全国の法律事務所における所属弁護士数を調査(2023年5月時点)し、おまとめしました。
全国法律事務所ランキングは、もともと法科大学院生に人気の就活サイト「ジュリナビ」から発信されていましたが、2022年3月にサイトが閉鎖されてしまったため、本サイトでおまとめするに至りました。
今後、過去データも蓄積し、所属弁護士数の増減やランキングの上下を発信していきますので、ぜひ定期的にご確認ください。
全国法律事務所ランキング300【2023年最新】
四大法律事務所と呼ばれている、「西村あさひ法律事務所」「弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所」「弁護士法人森・濱田松本法律事務所」「弁護士法人長島・大野・常松法律事務所」と、「TMI総合法律事務所(弁護士法人)」を含む五大法律事務所は所属弁護士数を増やし続けており、500名を超えております。
以下のランキングを見てみると、6位以下の法律事務所と大きな差があることが分かります。
6位と7位にランクインしている、テレビCMでおなじみの「ベリーベスト法律事務所(※1)」「アディーレ法律事務所(※2)」は、マスメディアを使ったプロモーションに裏付けられる通り、拠点数60以上と、圧倒的な拠点数を誇り全国各地の法律相談を請け負っています。
拠点数の増大に伴い、弁護士数も増加しており、組織拡大が進んでいることが分かります。
関西の法律事務所では、10位に「弁護士法人大江橋法律事務所」、12位に「弁護士法人北浜法律事務所」、13位に「弁護士法人御堂筋法律事務所」、18位に「弁護士法人淀屋橋・山上合同」がランクインしています。
上位20事務所までは東京都・大阪府をメインの拠点とする事務所が占めており、弁護士の多くは主要都市に集まっていることが見て取れます。
順位 | 事務所名 | 所属弁護士数 | 拠点数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所 | 664 | 東京都 | 4 |
2 | 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 587 | 東京都 | 3 |
3 | TMI総合法律事務所(弁護士法人) | 577 | 東京都 | 6 |
4 | 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 | 575 | 東京都 | 5 |
5 | 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 | 545 | 東京都 | 1 |
6 | ベリーベスト法律事務所(弁護士法人 ※1) | 381 | 東京都 | 65 |
7 | アディーレ法律事務所(弁護士法人 ※2) | 231 | 東京都 | 66 |
8 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 202 | 東京都 | 1 |
9 | 弁護士法人シティユーワ法律事務所 | 181 | 東京都 | 1 |
10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 172 | 大阪府 | 3 |
11 | 弁護士法人ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 147 | 東京都 | 1 |
12 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 99 | 大阪府 | 3 |
13 | 弁護士法人岩田合同法律事務所山根室 | 97 | 東京都 | 1 |
13 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 97 | 大阪府 | 3 |
15 | 弁護士法人ALG&Associates | 94 | 東京都 | 11 |
16 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 | 93 | 東京都 | 37 |
17 | 弁護士法人エムパートナーズ | 84 | 東京都 | 2 |
18 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 76 | 大阪府 | 3 |
19 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 69 | 広島県 | 16 |
20 | 弁護士法人Authense法律事務所 | 65 | 東京都 | 7 |
21 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 62 | 大阪府 | 3 |
21 | 牛島総合法律事務所 | 62 | 東京都 | 1 |
23 | 弁護士法人島田法律事務所 | 57 | 東京都 | 1 |
24 | 弁護士法人桃尾・松尾・難波法律事務所 | 55 | 東京都 | 1 |
24 | 弁護士法人のぞみ総合法律事務所 | 55 | 香川県 | 2 |
26 | 弁護士法人田辺総合法律事務所 | 53 | 東京都 | 1 |
26 | 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所 | 53 | 東京都 | 2 |
28 | 弁護士法人モリソン・フォースター法律事務所 | 52 | 東京都 | 1 |
28 | 東京丸の内法律事務所 | 52 | 東京都 | 1 |
30 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 50 | 東京都 | 1 |
31 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 48 | 大阪府 | 2 |
32 | 弁護士法人あさひ | 47 | 宮崎県 | 1 |
33 | 弁護士法人AZX総合法律事務所 | 46 | 東京都 | 2 |
34 | 弁護士法人心 | 45 | 愛知県 | 16 |
34 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 45 | 東京都 | 6 |
34 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所 | 45 | 東京都 | 1 |
37 | 弁護士法人響 | 44 | 東京都 | 7 |
37 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 44 | 愛知県 | 19 |
37 | T&K法律事務所 | 44 | 東京都 | 1 |
37 | 光和総合法律事務所 | 44 | 東京都 | 1 |
41 | 弁護士法人大知 | 42 | 熊本県 | 1 |
42 | 弁護士法人第一法律事務所 | 41 | 大阪府 | 2 |
42 | DT弁護士法人 | 41 | 東京都 | 2 |
44 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 40 | 東京都 | 6 |
44 | 松田綜合法律事務所 | 40 | 東京都 | 1 |
46 | 虎門中央法律事務所 | 39 | 東京都 | 1 |
47 | 弁護士法人片岡総合法律事務所 | 38 | 東京都 | 3 |
48 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 | 37 | 東京都 | 1 |
48 | 三宅坂総合法律事務所 | 37 | 東京都 | 1 |
50 | 弁護士法人法律事務所ASCOPE | 36 | 東京都 | 3 |
50 | 鳥飼総合法律事務所 | 36 | 東京都 | 1 |
52 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所 | 35 | 京都府 | 3 |
52 | 弁護士法人石嵜・山中総合法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 |
52 | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 35 | 大阪府 | 2 |
52 | 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ | 35 | 東京都 | 1 |
52 | 東京法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 |
57 | 弁護士法人原後綜合法律事務所 | 34 | 東京都 | 3 |
57 | 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 | 34 | 大阪府 | 2 |
57 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 34 | 東京都 | 1 |
60 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 33 | 大阪府 | 2 |
60 | 弁護士法人高橋法律事務所 | 33 | 愛知県 | 2 |
60 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 33 | 東京都 | 1 |
60 | ネクスパート法律事務所(弁護士法人 ※3) | 33 | 東京都 | 11 |
60 | 弁護士法人奧野総合法律事務所 | 33 | 東京都 | 1 |
60 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 33 | 大阪府 | 3 |
60 | さくら共同法律事務所 | 33 | 東京都 | 1 |
60 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 33 | 東京都 | 1 |
68 | 弁護士法人One Asia | 32 | 東京都 | 4 |
68 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 32 | 東京都 | 4 |
70 | 弁護士法人隼あすか法律事務所 | 31 | 東京都 | 1 |
70 | 弁護士法人梅田総合法律事務所 | 31 | 大阪府 | 2 |
70 | 弁護士法人キャストグローバル | 31 | 東京都 | 9 |
70 | 柳田国際法律事務所 | 31 | 東京都 | 1 |
74 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 30 | 新潟県 | 9 |
74 | 弁護士法人鴻聖 | 30 | 福岡県 | 2 |
74 | 名古屋第一法律事務所 | 30 | 愛知県 | 1 |
74 | 丸の内総合法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 |
78 | 弁護士法人名城法律事務所 | 29 | 愛知県 | 7 |
78 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 29 | 東京都 | 1 |
78 | 弁護士法人のぞみ法律事務所 | 29 | 栃木県 | 2 |
78 | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 29 | 東京都 | 5 |
78 | 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所 | 29 | 東京都 | 12 |
78 | 旬報法律事務所 | 29 | 東京都 | 1 |
84 | 弁護士法人堂島法律事務所 | 28 | 大阪府 | 2 |
84 | 稲葉総合法律事務所 | 28 | 東京都 | 1 |
86 | 弁護士法人泉総合法律事務所 | 27 | 東京都 | 22 |
86 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 27 | 東京都 | 8 |
86 | 弁護士法人清水法律事務所 | 27 | 北海道 | 4 |
89 | 弁護士法人色川法律事務所 | 26 | 大阪府 | 2 |
89 | EY弁護士法人 | 26 | 東京都 | 1 |
91 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 25 | 東京都 | 3 |
91 | 弁護士法人デイライト法律事務所 | 25 | 福岡県 | 3 |
91 | 弁護士法人平松剛法律事務所 | 25 | 東京都 | 14 |
91 | 弁護士法人佐野総合 | 25 | 千葉県 | 2 |
91 | 弁護士法人明倫国際法律事務所 | 25 | 福岡県 | 2 |
91 | 弁護士法人東町法律事務所 | 25 | 兵庫県 | 4 |
91 | 紀尾井町法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
91 | 東京国際法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
91 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
100 | 弁護士法人小林法律事務所 | 24 | 山口県 | 2 |
100 | ホワイト&ケース法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
100 | 東京八丁堀法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
100 | 新麹町法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
100 | 城北法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
100 | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
100 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
107 | 弁護士法人共栄法律事務所 | 23 | 大阪府 | 1 |
107 | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
107 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 23 | 愛知県 | 12 |
107 | 弁護士法人大和エスジー吉川法律事務所 | 23 | 東京都 | 2 |
107 | 弁護士法人港国際法律事務所 | 23 | 神奈川県 | 8 |
107 | PwC弁護士法人 | 23 | 東京都 | 1 |
107 | アトム法律事務所弁護士法人 | 23 | 東京都 | 7 |
107 | 真和総合法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
107 | 潮見坂綜合法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
107 | 横浜綜合法律事務所 | 23 | 神奈川県 | 1 |
117 | 弁護士法人よつば総合法律事務所 | 22 | 千葉県 | 3 |
117 | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 弁護士法人みらい総合法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 弁護士法人中本総合 | 22 | 大阪府 | 2 |
117 | スプリング法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 第一芙蓉法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 東京合同法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 日比谷見附法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 半蔵門総合法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
117 | 東京新生法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
127 | 弁護士法人小沢・秋山法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
127 | 弁護士法人大手町法律事務所 | 21 | 福岡県 | 3 |
127 | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 21 | 大阪府 | 1 |
127 | 弁護士法人旭合同法律事務所 | 21 | 愛知県 | 6 |
127 | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
127 | 弁護士法人リーガルプラス | 21 | 東京都 | 8 |
127 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
127 | ブレークモア法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
127 | 三多摩法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
136 | 弁護士法人フォーサイト総合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
136 | 京都第一法律事務所 | 20 | 京都府 | 1 |
136 | 佐藤総合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
136 | 芝綜合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
140 | 弁護士法人フェアネス法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 弁護士法人親和法律事務所 | 19 | 東京都 | 3 |
140 | 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 弁護士法人桜橋総合 | 19 | 東京都 | 2 |
140 | 弁護士法人サリュ | 19 | 山口県 | 11 |
140 | 札幌総合法律事務所 | 19 | 北海道 | 1 |
140 | 虎ノ門南法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 横浜合同法律事務所 | 19 | 神奈川県 | 1 |
140 | 西東京共同法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 北海道合同法律事務所 | 19 | 北海道 | 1 |
140 | 日比谷パーク法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
140 | 法律事務所アルシエン | 19 | 東京都 | 1 |
153 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 | 18 | 埼玉県 | 1 |
153 | 弁護士法人グレイス | 18 | 東京都 | 5 |
153 | 弁護士法人ユア・エース | 18 | 東京都 | 2 |
153 | 弁護士法人あおぞら法律事務所 | 18 | 神奈川県 | 2 |
153 | 弁護士法人さくら総合法律事務所 | 18 | 鹿児島県 | 2 |
153 | 坂東総合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 石井法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 中村合同特許法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 東京共同法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | K&L Gates外国法共同事業法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 高橋綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 御池総合法律事務所 | 18 | 京都府 | 1 |
153 | King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 | 18 | 東京都 | 1 |
153 | 岡村綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人祝田法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人和田倉門法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 | 17 | 大阪府 | 2 |
167 | 弁護士法人モノリス法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人GT東京法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 弁護士法人令和 | 17 | 佐賀県 | 1 |
167 | 弁護士法人池田・染谷法律事務所 | 17 | 東京都 | 2 |
167 | 弁護士法人マイタウン法律事務所 | 17 | 神奈川県 | 7 |
167 | 弁護士法人はるか | 17 | 東京都 | 6 |
167 | 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 楠井法律事務所 | 17 | 三重県 | 1 |
167 | 第一中央法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 馬場・澤田法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 日比谷総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 虎ノ門第一法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | インテグラル法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
167 | 山下総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
186 | 弁護士法人山下江法律事務所 | 16 | 広島県 | 6 |
186 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 16 | 広島県 | 1 |
186 | 弁護士法人長谷川法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 弁護士法人英知法律事務所 | 16 | 大阪府 | 3 |
186 | 弁護士法人名川・岡村法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 弁護士法人アイウィル | 16 | 香川県 | 1 |
186 | 弁護士法人京都総合法律事務所 | 16 | 京都府 | 1 |
186 | 弁護士法人静岡法律事務所 | 16 | 静岡県 | 3 |
186 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 16 | 岡山県 | 5 |
186 | AI-EI法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 村松法律事務所 | 16 | 北海道 | 1 |
186 | 小島国際法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 野村綜合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 杜若経営法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 川崎合同法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 1 |
186 | 虎ノ門総合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 三村小松法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 堀総合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | 東京南部法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
186 | Vanguard Tokyo法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
206 | 弁護士法人みお | 15 | 大阪府 | 3 |
206 | 弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所 | 15 | 大阪府 | 2 |
206 | 弁護士法人匠総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 5 |
206 | 弁護士法人大樹法律事務所 | 15 | 愛知県 | 1 |
206 | 弁護士法人ノーサイド法律事務所 | 15 | 東京都 | 2 |
206 | TH弁護士法人 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 弁護士法人イノベンティア | 15 | 大阪府 | 2 |
206 | 弁護士法人鈴木康之法律事務所 | 15 | 東京都 | 3 |
206 | 弁護士法人みどり法律事務所 | 15 | 佐賀県 | 1 |
206 | 弁護士法人中村綜合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 弁護士法人HARUTA | 15 | 石川県 | 9 |
206 | 弁護士法人フォアフロント | 15 | 東京都 | 2 |
206 | グローバル法律事務所 | 15 | 大阪府 | 1 |
206 | 桜川協和法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 京橋法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 東京グリーン法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 豊島総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | オリンピア法律事務所 | 15 | 愛知県 | 1 |
206 | アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 本間合同法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 東京東部法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
206 | 敬和綜合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
229 | 弁護士法人一番町綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 2 |
229 | 弁護士法人三宅・今井・池田法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 弁護士法人松本・永野法律事務所 | 14 | 福岡県 | 5 |
229 | 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 弁護士法人ネクセル総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 弁護士法人谷口法律事務所 | 14 | 宮崎県 | 2 |
229 | 弁護士法人LM総合法律事務所 | 14 | 神奈川県 | 1 |
229 | 弁護士法人あすなろ | 14 | 大阪府 | 2 |
229 | 弁護士法人すずたか総合法律事務所 | 14 | 愛知県 | 2 |
229 | 弁護士法人深沢綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 横浜法律事務所 | 14 | 神奈川県 | 1 |
229 | 埼玉中央法律事務所 | 14 | 埼玉県 | 1 |
229 | リンク総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 三好総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | ユアサハラ法律特許事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 東京エクセル法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 埼玉総合法律事務所 | 14 | 埼玉県 | 1 |
229 | 関西合同法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 |
229 | 柏木総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 梶谷綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 東京神谷町綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 法テラス東京法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 大江・田中・大宅法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
229 | 堂野法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所 | 13 | 愛知県 | 1 |
254 | 弁護士法人けやき法律事務所 | 13 | 福島県 | 2 |
254 | 弁護士法人山本総合法律事務所 | 13 | 群馬県 | 2 |
254 | 弁護士法人シグマ麹町法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ウィザーズ弁護士法人 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人小西法律事務所 | 13 | 北海道 | 1 |
254 | 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 |
254 | 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 | 13 | 大阪府 | 4 |
254 | 弁護士法人なにわ共同法律事務所 | 13 | 大阪府 | 2 |
254 | 弁護士法人つくし総合法律事務所 | 13 | 京都府 | 1 |
254 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 | 13 | 北海道 | 4 |
254 | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 13 | 神奈川県 | 1 |
254 | 弁護士法人Field-R | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ITN法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 四谷あけぼの法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | きづがわ共同法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 |
254 | 今村記念法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 露木・赤澤法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | アガルート法律会計事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 北九州第一法律事務所 | 13 | 福岡県 | 1 |
254 | 東京中央法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 柴田・鈴木・中田法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 福岡城南法律事務所 | 13 | 福岡県 | 1 |
254 | 安西法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | はばたき綜合法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 |
254 | 桜田通り総合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 栄総合法律事務所 | 13 | 埼玉県 | 1 |
254 | 大原法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 菊地綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 千葉第一法律事務所 | 13 | 千葉県 | 1 |
254 | オリック東京法律事務所・外国法共同事業 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 東京みらい法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
289 | 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
289 | 弁護士法人カイロス総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
289 | 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 | 12 | 愛知県 | 2 |
289 | 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ | 12 | 福岡県 | 2 |
289 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所 | 12 | 愛知県 | 4 |
289 | 弁護士法人かなめ | 12 | 大阪府 | 3 |
289 | 弁護士法人Hi | 12 | 大阪府 | 3 |
289 | 弁護士法人龍馬 | 12 | 群馬県 | 5 |
289 | 弁護士法人遠藤綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ | 12 | 兵庫県 | 2 |
289 | 弁護士法人本町総合法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
289 | 弁護士法人ペガサス | 12 | 大阪府 | 2 |
289 | 弁護士法人マリタックス法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 弁護士法人高井・岡芹法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 弁護士法人川越法律事務所 | 12 | 埼玉県 | 1 |
289 | 弁護士法人若井綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
289 | 弁護士法人センチュリー法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 弁護士法人リーガルプロフェッション | 12 | 宮城県 | 2 |
289 | 弁護士法人春田法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
289 | 弁護士法人みずほ法律事務所 | 12 | 福岡県 | 3 |
289 | 弁護士法人S&W国際法律事務所 | 12 | 大阪府 | 2 |
289 | 弁護士法人あかつき | 12 | 大阪府 | 1 |
289 | 卓照綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 東京富士法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 森法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 銀座数寄屋通り法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | レイ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | MASSパートナーズ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 渋谷法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 八雲法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 中村法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 小笠原国際総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 埼玉東部法律事務所 | 12 | 埼玉県 | 1 |
289 | 代々木総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | リンクパートナーズ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 平沼高明法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 湊総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 骨董通り法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 大阪法律センター法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
289 | 永沢総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | 川崎つばさ法律事務所 | 12 | 神奈川県 | 1 |
289 | 五反田法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
289 | フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
※1 ベリーベスト法律事務所:「弁護士法人VERYBEST」と「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を合算しております。
※2 アディーレ法律事務所:「弁護士法人AdIre法律事務所」と「弁護士法人アディーレ法律事務所」を合算しております。
※3 ネクスパート法律事務所:「弁護士法人ネクスパート法律事務所」と「弁護士法人NEXPERT」を合算しております。
出典・免責事項について
- 本調査は、2023年5月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてNO-LIMITとして完全性、正確性を保証するものではありません。