NO-LIMIT|弁護士専門の転職・求人情報サイトなら

求人を探す 求人紹介はこちら

【2023年最新】全国法律事務所ランキング300!所属弁護士数のほか、所在地や拠点数も調査

更新日: 公開日:

全国の法律事務所における所属弁護士数を調査し、おまとめしました。

今後、過去データも蓄積し、所属弁護士数の増減やランキングの上下を発信していきますので、ぜひ定期的にご確認ください。

弁護士の求人・転職支援なら

logo_minn

NO-LIMIT(ノーリミット)は、弁護士・法務人材に特化した求人紹介・転職支援を行う専門エージェントです。弁護士・法務を積極採用中の事務所・企業求人に加え、ご希望の求人のみをご紹介。

弁護士向け求人紹介はこちら

全国法律事務所ランキング300【2023年最新】

2023年10月23日現在の法律事務所における所属弁護士数を、日本弁護士連合会の公表データをもとにまとめています。

四大法律事務所と呼ばれている、「西村あさひ法律事務所」「弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所」「弁護士法人森・濱田松本法律事務所」「弁護士法人長島・大野・常松法律事務所」と、「TMI総合法律事務所(弁護士法人)」を含む五大法律事務所は所属弁護士数を増やし続けており、500名を超えております。
以下のランキングを見てみると、6位以下の法律事務所と大きな差があることが分かります。

6位と7位にランクインしている、テレビCMでおなじみの「ベリーベスト法律事務所(※1)」「アディーレ法律事務所(※2)」は、マスメディアを使ったプロモーションに裏付けられる通り、拠点数60以上と、圧倒的な拠点数を誇り全国各地の法律相談を請け負っています。
拠点数の増大に伴い、弁護士数も増加しており、組織拡大が進んでいることが分かります。

関西の法律事務所では、10位に「弁護士法人大江橋法律事務所」、12位に「弁護士法人北浜法律事務所」、13位に「弁護士法人御堂筋法律事務所」、18位に「弁護士法人淀屋橋・山上合同」がランクインしています。
上位20事務所までは東京都・大阪府をメインの拠点とする事務所が占めており、弁護士の多くは主要都市に集まっていることが見て取れます。

法律事務所の転職相談はこちら>>>

順位 事務所名 所属弁護士数 主所在地  拠点数
1 弁護士法人西村あさひ法律事務所 649 東京都 5
2 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 581 東京都 3
3 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 563 東京都 5
4 TMI総合法律事務所(弁護士法人) 562 東京都 6
5 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 527 東京都 1
6 ベリーベスト法律事務所(弁護士法人 ※1) 349 東京都 72
7 アディーレ法律事務所(弁護士法人 ※2) 225 東京都 66
8 渥美坂井法律事務所弁護士法人 205 東京都 1
9 弁護士法人シティユーワ法律事務所 172 東京都 1
10 弁護士法人大江橋法律事務所 170 大阪府 3
11 弁護士法人ベーカー&マッケンジー法律事務所 151 東京都 1
12 弁護士法人北浜法律事務所 101 大阪府 3
13 弁護士法人ALG&Associates 91 東京都 11
13 弁護士法人岩田合同法律事務所山根室 91 東京都 1
15 弁護士法人御堂筋法律事務所 90 大阪府 3
16 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 88 東京都 36
17 弁護士法人エムパートナーズ 86 東京都 2
18 弁護士法人淀屋橋・山上合同 71 大阪府 3
19 弁護士法人岡野法律事務所 65 広島県 18
20 弁護士法人Authense法律事務所 64 東京都 7
21 弁護士法人中央総合法律事務所 61 大阪府 3
21 牛島総合法律事務所 61 東京都 1
23 弁護士法人島田法律事務所 55 東京都 1
24 弁護士法人桃尾・松尾・難波法律事務所 54 東京都 1
25 弁護士法人田辺総合法律事務所 53 東京都 1
25 弁護士法人のぞみ総合法律事務所 53 香川県 2
27 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所 52 東京都 2
28 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 51 東京都 1
29 弁護士法人モリソン・フォースター法律事務所 50 東京都 1
30 東京丸の内法律事務所 49 東京都 1
31 弁護士法人心 47 愛知県 16
32 弁護士法人ひかり総合法律事務所 46 東京都 1
32 弁護士法人三宅法律事務所 46 大阪府 2
34 弁護士法人あさひ 45 宮崎県 1
35 弁護士法人愛知総合法律事務所 44 愛知県 19
35 弁護士法人大西総合法律事務所 44 東京都 6
35 T&K法律事務所 44 東京都 1
38 光和総合法律事務所 43 東京都 1
39 弁護士法人第一法律事務所 42 大阪府 2
40 DT弁護士法人 41 東京都 2
41 弁護士法人AZX総合法律事務所 40 東京都 2
41 弁護士法人響 40 東京都 7
41 弁護士法人賢誠総合法律事務所 40 京都府 4
41 弁護士法人大知 40 熊本県 1
41 松田綜合法律事務所 40 東京都 1
46 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 38 東京都 6
46 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 38 東京都 1
46 虎門中央法律事務所 38 東京都 1
46 三宅坂総合法律事務所 38 東京都 1
50 弁護士法人片岡総合法律事務所 37 東京都 3
51 弁護士法人法律事務所ASCOPE 36 東京都 4
51 ネクスパート法律事務所(弁護士法人 ※3) 36 東京都 11
53 弁護士法人One Asia 35 東京都 4
53 弁護士法人石嵜・山中総合法律事務所 35 東京都 1
53 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ 35 東京都 1
53 鳥飼総合法律事務所 35 東京都 1
53 東京法律事務所 35 東京都 1
58 弁護士法人原後綜合法律事務所 34 東京都 3
59 弁護士法人高橋法律事務所 33 愛知県 2
59 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 33 東京都 1
59 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 33 大阪府 2
59 さくら共同法律事務所 33 東京都 1
59 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 33 東京都 1
64 弁護士法人関西法律特許事務所 32 大阪府 2
64 弁護士法人ほくと総合法律事務所 32 東京都 4
64 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 32 大阪府 2
64 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 32 大阪府 3
68 弁護士法人堂島法律事務所 31 大阪府 2
68 弁護士法人キャストグローバル 31 東京都 9
68 弁護士法人奧野総合法律事務所 31 東京都 1
68 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 31 東京都 1
72 弁護士法人梅田総合法律事務所 30 大阪府 2
72 名古屋第一法律事務所 30 愛知県 1
72 丸の内総合法律事務所 30 東京都 1
75 弁護士法人隼あすか法律事務所 29 東京都 1
75 弁護士法人プロテクトスタンス 29 東京都 8
75 弁護士法人鴻聖 29 福岡県 2
75 柳田国際法律事務所 29 東京都 1
75 旬報法律事務所 29 東京都 1
80 弁護士法人のぞみ法律事務所 28 栃木県 2
80 弁護士法人一新総合法律事務所 28 新潟県 9
80 弁護士法人名城法律事務所 28 愛知県 7
80 弁護士法人琥珀法律事務所 28 東京都 5
84 弁護士法人泉総合法律事務所 27 東京都 21
84 春田法律事務所(弁護士法人 ※4) 27 東京都 13
84 稲葉総合法律事務所 27 東京都 1
87 弁護士法人GVA法律事務所 26 東京都 1
87 弁護士法人東京新宿法律事務所 26 東京都 3
87 弁護士法人清水法律事務所 26 北海道 4
90 弁護士法人小林法律事務所 25 山口県 2
90 弁護士法人明倫国際法律事務所 25 福岡県 2
90 弁護士法人東町法律事務所 25 兵庫県 4
90 真和総合法律事務所 25 東京都 1
90 東京八丁堀法律事務所 25 東京都 1
95 弁護士法人大和エスジー吉川法律事務所 24 東京都 2
95 弁護士法人デイライト法律事務所 24 福岡県 4
95 弁護士法人平松剛法律事務所 24 東京都 13
95 弁護士法人東京国際法律事務所 24 東京都 1
95 弁護士法人色川法律事務所 24 大阪府 2
95 EY弁護士法人 24 東京都 1
95 紀尾井町法律事務所 24 東京都 1
95 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 24 東京都 1
95 奥・片山・佐藤法律事務所 24 東京都 1
95 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 24 東京都 1
105 弁護士法人Y&P法律事務所 23 東京都 1
105 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 23 愛知県 12
105 弁護士法人港国際法律事務所 23 神奈川県 8
105 弁護士法人みらい総合法律事務所 23 東京都 1
105 PwC弁護士法人 23 東京都 1
105 第一芙蓉法律事務所 23 東京都 1
105 潮見坂綜合法律事務所 23 東京都 1
105 ホワイト&ケース法律事務所 23 東京都 1
105 日比谷見附法律事務所 23 東京都 1
105 新麹町法律事務所 23 東京都 1
105 城北法律事務所 23 東京都 1
105 横浜綜合法律事務所 23 神奈川県 1
117 弁護士法人佐野総合 22 千葉県 2
117 弁護士法人よつば総合法律事務所 22 千葉県 3
117 アトム法律事務所弁護士法人 22 東京都 7
117 半蔵門総合法律事務所 22 東京都 1
117 東京新生法律事務所 22 東京都 1
122 弁護士法人共栄法律事務所 21 大阪府 1
122 弁護士法人小沢・秋山法律事務所 21 東京都 1
122 弁護士法人淀屋橋法律事務所 21 大阪府 1
122 弁護士法人GT東京法律事務所 21 東京都 1
122 弁護士法人旭合同法律事務所 21 愛知県 6
122 弁護士法人小野総合法律事務所 21 東京都 1
122 弁護士法人中本総合 21 大阪府 2
122 スプリング法律事務所 21 東京都 1
122 東京合同法律事務所 21 東京都 1
122 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 21 東京都 1
122 ブレークモア法律事務所 21 東京都 1
122 三多摩法律事務所 21 東京都 1
134 弁護士法人フォーサイト総合法律事務所 20 東京都 1
134 弁護士法人大手町法律事務所 20 福岡県 3
134 法律事務所アルシエン 20 東京都 1
137 弁護士法人グレイス 19 東京都 6
137 弁護士法人フェアネス法律事務所 19 東京都 1
137 弁護士法人親和法律事務所 19 東京都 3
137 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 19 東京都 1
137 弁護士法人ユア・エース 19 東京都 4
137 弁護士法人リーガルプラス 19 東京都 9
137 札幌総合法律事務所 19 北海道 1
137 虎ノ門南法律事務所 19 東京都 1
137 京都第一法律事務所 19 京都府 1
137 横浜合同法律事務所 19 神奈川県 1
137 西東京共同法律事務所 19 東京都 1
137 北海道合同法律事務所 19 北海道 1
137 K&L Gates外国法共同事業法律事務所 19 東京都 1
137 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 19 東京都 1
137 日比谷パーク法律事務所 19 東京都 1
137 御池総合法律事務所 19 京都府 1
137 芝綜合法律事務所 19 東京都 1
154 弁護士法人桜橋総合 18 東京都 2
154 弁護士法人サリュ 18 山口県 11
154 坂東総合法律事務所 18 東京都 1
154 第一中央法律事務所 18 東京都 1
154 中村合同特許法律事務所 18 東京都 1
154 東京共同法律事務所 18 東京都 1
154 野村綜合法律事務所 18 東京都 1
154 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 18 東京都 1
154 虎ノ門総合法律事務所 18 東京都 1
154 岡村綜合法律事務所 18 東京都 1
164 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 17 埼玉県 1
164 弁護士法人長谷川法律事務所 17 東京都 1
164 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 17 大阪府 2
164 弁護士法人TOKYO STARTUP 17 東京都 12
164 弁護士法人あおぞら法律事務所 17 神奈川県 2
164 楠井法律事務所 17 三重県 1
164 馬場・澤田法律事務所 17 東京都 1
164 日比谷総合法律事務所 17 東京都 1
164 虎ノ門第一法律事務所 17 東京都 1
164 石井法律事務所 17 東京都 1
164 高橋綜合法律事務所 17 東京都 1
164 インテグラル法律事務所 17 東京都 1
164 山下総合法律事務所 17 東京都 1
177 弁護士法人祝田法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人モノリス法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人英知法律事務所 16 大阪府 3
177 TH弁護士法人 16 東京都 1
177 弁護士法人名川・岡村法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人東京パブリック法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人池田・染谷法律事務所 16 東京都 2
177 弁護士法人松尾綜合法律事務所 16 東京都 1
177 弁護士法人マイタウン法律事務所 16 神奈川県 7
177 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 16 岡山県 5
177 弁護士法人さくら総合法律事務所 16 鹿児島県 2
177 AI-EI法律事務所 16 東京都 1
177 アシャースト法律事務所・外国法共同事業 16 東京都 1
177 杜若経営法律事務所 16 東京都 1
177 川崎合同法律事務所 16 神奈川県 1
177 King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 16 東京都 1
177 三村小松法律事務所 16 東京都 1
177 堀総合法律事務所 16 東京都 1
177 東京南部法律事務所 16 東京都 1
197 弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所 15 大阪府 2
197 弁護士法人和田倉門法律事務所 15 東京都 1
197 弁護士法人広島総合法律会計事務所 15 広島県 1
197 弁護士法人アイウィル 15 香川県 1
197 弁護士法人京都総合法律事務所 15 京都府 1
197 弁護士法人令和 15 佐賀県 1
197 弁護士法人静岡法律事務所 15 静岡県 3
197 弁護士法人はるか 15 東京都 6
197 グローバル法律事務所 15 大阪府 1
197 桜川協和法律事務所 15 東京都 1
197 京橋法律事務所 15 東京都 1
197 東京グリーン法律事務所 15 東京都 1
197 小島国際法律事務所 15 東京都 1
197 オリンピア法律事務所 15 愛知県 1
197 本間合同法律事務所 15 東京都 1
197 東京東部法律事務所 15 東京都 1
197 東京神谷町綜合法律事務所 15 東京都 1
197 レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 15 東京都 1
215 弁護士法人三宅・今井・池田法律事務所 14 東京都 1
215 弁護士法人みお 14 大阪府 3
215 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 14 東京都 1
215 弁護士法人匠総合法律事務所 14 東京都 5
215 弁護士法人大樹法律事務所 14 愛知県 1
215 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 14 東京都 1
215 弁護士法人ノーサイド法律事務所 14 東京都 2
215 弁護士法人谷口法律事務所 14 宮崎県 2
215 弁護士法人LM総合法律事務所 14 神奈川県 1
215 弁護士法人イノベンティア 14 大阪府 2
215 弁護士法人あすなろ 14 大阪府 2
215 弁護士法人中村綜合法律事務所 14 東京都 1
215 弁護士法人山下江法律事務所 14 広島県 6
215 弁護士法人フォアフロント 14 東京都 2
215 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 14 東京都 1
215 横浜法律事務所 14 神奈川県 1
215 埼玉中央法律事務所 14 埼玉県 1
215 村松法律事務所 14 北海道 1
215 リンク総合法律事務所 14 東京都 1
215 豊島総合法律事務所 14 東京都 1
215 三好総合法律事務所 14 東京都 1
215 ユアサハラ法律特許事務所 14 東京都 1
215 東京エクセル法律事務所 14 東京都 1
215 埼玉総合法律事務所 14 埼玉県 1
215 寺本法律会計事務所 14 東京都 1
215 関西合同法律事務所 14 大阪府 1
215 柏木総合法律事務所 14 東京都 1
215 梶谷綜合法律事務所 14 東京都 1
215 敬和綜合法律事務所 14 東京都 1
215 法テラス東京法律事務所 14 東京都 1
215 大江・田中・大宅法律事務所 14 東京都 1
215 堂野法律事務所 14 東京都 1
215 ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 14 東京都 1
248 弁護士法人一番町綜合法律事務所 13 東京都 2
248 弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所 13 愛知県 1
248 弁護士法人けやき法律事務所 13 福島県 2
248 弁護士法人山本総合法律事務所 13 群馬県 2
248 ウィザーズ弁護士法人 13 東京都 1
248 弁護士法人Z 13 東京都 3
248 弁護士法人小西法律事務所 13 北海道 1
248 弁護士法人鈴木康之法律事務所 13 東京都 3
248 弁護士法人みどり法律事務所 13 佐賀県 1
248 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 13 東京都 2
248 弁護士法人すずたか総合法律事務所 13 愛知県 2
248 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 13 大阪府 4
248 弁護士法人松本・永野法律事務所 13 福岡県 5
248 弁護士法人つくし総合法律事務所 13 京都府 1
248 弁護士法人深沢綜合法律事務所 13 東京都 1
248 弁護士法人東京フレックス法律事務所 13 東京都 1
248 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 13 神奈川県 1
248 弁護士法人Field-R 13 東京都 1
248 ITN法律事務所 13 東京都 1
248 四谷あけぼの法律事務所 13 東京都 1
248 きづがわ共同法律事務所 13 大阪府 1
248 露木・赤澤法律事務所 13 東京都 1
248 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 13 東京都 1
248 北九州第一法律事務所 13 福岡県 1
248 佐藤総合法律事務所 13 東京都 1
248 柴田・鈴木・中田法律事務所 13 東京都 1
248 福岡城南法律事務所 13 福岡県 1
248 安西法律事務所 13 東京都 1
248 はばたき綜合法律事務所 13 大阪府 1
248 小笠原国際総合法律事務所 13 東京都 1
248 骨董通り法律事務所 13 東京都 1
248 桜田通り総合法律事務所 13 東京都 1
248 大原法律事務所 13 東京都 1
248 菊地綜合法律事務所 13 東京都 1
248 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 13 東京都 1
248 Vanguard Tokyo法律事務所 13 東京都 1
284 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 12 東京都 2
284 弁護士法人山口総合法律事務所 12 鹿児島県 3
284 弁護士法人カイロス総合法律事務所 12 東京都 2
284 弁護士法人ネクセル総合法律事務所 12 東京都 1
284 弁護士法人井澤・黒井・阿部法律事務所 12 神奈川県 2
284 弁護士法人龍馬 12 群馬県 5
284 弁護士法人創知法律事務所 12 東京都 3
284 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ 12 兵庫県 2
284 弁護士法人シグマ麹町法律事務所 12 東京都 1
284 弁護士法人高井・岡芹法律事務所 12 東京都 1
284 弁護士法人川越法律事務所 12 埼玉県 1
284 弁護士法人若井綜合法律事務所 12 東京都 2
284 弁護士法人みずほ法律事務所 12 福岡県 3
284 卓照綜合法律事務所 12 東京都 1
284 堂島総合法律事務所 12 大阪府 1
284 今村記念法律事務所 12 東京都 1
284 アイ・パートナーズ法律事務所 12 愛知県 1
284 東京富士法律事務所 12 東京都 1
284 森法律事務所 12 東京都 1
284 レイ法律事務所 12 東京都 1
284 MASSパートナーズ法律事務所 12 東京都 1
284 渋谷法律事務所 12 東京都 1
284 アガルート法律会計事務所 12 東京都 1
284 八雲法律事務所 12 東京都 1
284 新千代田総合法律事務所 12 東京都 1
284 埼玉東部法律事務所 12 埼玉県 1
284 代々木総合法律事務所 12 東京都 1
284 リンクパートナーズ法律事務所 12 東京都 1
284 栄総合法律事務所 12 埼玉県 1
284 平沼高明法律事務所 12 東京都 1
284 千葉第一法律事務所 12 千葉県 1
284 東京中央法律事務所 12 東京都 1
284 大阪法律センター法律事務所 12 大阪府 1
284 永沢総合法律事務所 12 東京都 1
284 東京みらい法律事務所 12 東京都 1
284 五反田法律事務所 12 東京都 1

※1 ベリーベスト法律事務所:「弁護士法人VERYBEST」と「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を合算しております。
※2 アディーレ法律事務所:「弁護士法人AdIre法律事務所」と「弁護士法人アディーレ法律事務所」を合算しております。
※3 ネクスパート法律事務所:「弁護士法人ネクスパート法律事務所」と「弁護士法人NEXPERT」を合算しております。
※4 春田法律事務所:「弁護士法人HARUTA」と「弁護士法人春田法律事務所」を合算しております。

出典・免責事項について

  1. 本調査は、2023年10月23日現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてNO-LIMITとして完全性、正確性を保証するものではありません。

    弁護士の求人紹介・転職相談はこちら

CONSULTATION WINDOW

転職のお悩み相談窓口