日本弁護士連合会のデータをもとに、全国の法律事務所における所属弁護士数を調査し、上位300位までのランキングにまとめました(2026年5月時点)。
就職先・転職先を探している弁護士の方や、競合リサーチがしたい事務所の先生方は、情報収集のために本記事をお役立てください。
2026年5月21日現在の法律事務所における所属弁護士数を、日弁連の『弁護士情報検索』等の公開情報をもとに(2026年5月21日時点)、当社で集計しています。
四大法律事務所と呼ばれている、「西村あさひ法律事務所」「弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所」「弁護士法人森・濱田松本法律事務所」「弁護士法人長島・大野・常松法律事務所」と、「TMI総合法律事務所(弁護士法人)」を含む五大法律事務所は所属弁護士数を増やし続けており、2026年5月21日時点の集計時点で600名を超えております。
以下のランキングを見てみると、6位以下の法律事務所と大きな差があることが分かります。
6位と8位にランクインしている、テレビCMでおなじみの「ベリーベスト法律事務所(※1)」「アディーレ法律事務所(※2)」は、マスメディアを使ったプロモーションに裏付けられる通り、拠点数60以上と、圧倒的な拠点数を誇り全国各地の法律相談を請け負っています。
拠点数の増大に伴い、弁護士数も増加しており、組織拡大が進んでいることが分かります。
関西の法律事務所では、10位に「弁護士法人大江橋法律事務所」、12位に「弁護士法人北浜法律事務所」、14位に「弁護士法人御堂筋法律事務所」、20位に「弁護士法人淀屋橋・山上合同」がランクインしています。上位20の多くの事務所は東京都・大阪府をメインの拠点とする事務所が占めており、弁護士の多くは主要都市に集まっていることが見て取れます。
【2026年5月21日最新】全国の法律事務所ランキングトップ300
| 順位 | 事務所名 | 所属弁護士数 | 所在地 | 拠点数 | 求人情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所 | 797 | 東京都 | 5 | 求人情報を問い合わせる |
| 2 | 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 | 717 | 東京都 | 8 | 求人情報を問い合わせる |
| 3 | 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 688 | 東京都 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 4 | TMI総合法律事務所(弁護士法人) | 660 | 東京都 | 7 | 求人情報を問い合わせる |
| 5 | 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 | 630 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 6 | ベリーベスト法律事務所(弁護士法人 ※1) | 450 | 東京都 | 76 | 求人情報を問い合わせる |
| 7 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 243 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 8 | アディーレ法律事務所(弁護士法人 ※2) | 225 | 東京都 | 65 | 求人情報を問い合わせる |
| 9 | 弁護士法人シティユーワ法律事務所 | 215 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 181 | 大阪府 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
|
No-Limit弁護士では
1,000件以上の非公開求人を保有 法律事務所だけでなく企業内弁護士の求人も多数。 |
|||||
| 11 | 弁護士法人ALG&Associates | 132 | 東京都 | 13 | ー |
| 12 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 123 | 大阪府 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 13 | 岩田合同法律事務所 | 118 | 東京都 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 14 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 115 | 大阪府 | 4 | 求人情報を問い合わせる |
| 15 | 弁護士法人ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 114 | 東京都 | 1 | ー |
| 16 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 | 112 | 東京都 | 39 | 求人情報を問い合わせる |
| 17 | 弁護士法人エムパートナーズ | 110 | 東京都 | 2 | ー |
| 18 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 103 | 広島県 | 21 | ー |
| 19 | 弁護士法人Authense法律事務所 | 98 | 東京都 | 7 | 求人情報を問い合わせる |
| 20 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 82 | 大阪府 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 21 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 78 | 大阪府 | 3 | ー |
| 22 | 弁護士法人モリソン・フォースター法律事務所 | 74 | 東京都 | 1 | ー |
| 23 | 弁護士法人心 | 73 | 愛知県 | 36 | 求人情報を問い合わせる |
| 24 | 牛島総合法律事務所 | 72 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 25 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 69 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 26 | のぞみ総合法律事務所 | 63 | 東京都 | 2 | ー |
| 27 | ネクスパート法律事務所(弁護士法人 ※3) | 62 | 東京都 | 14 | 求人情報を問い合わせる |
| 28 | DT弁護士法人 | 61 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 28 | 法律事務所ZeLo | 61 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 30 | 弁護士法人AZX総合法律事務所 | 60 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 31 | 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所 | 58 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 31 | 弁護士法人島田法律事務所 | 58 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 31 | T&K法律事務所 | 58 | 東京都 | 1 | ー |
| 34 | 東京丸の内法律事務所 | 56 | 東京都 | 1 | ー |
| 35 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 55 | 大阪府 | 2 | ー |
| 35 | 松田綜合法律事務所 | 55 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 36 | あさひ法律事務所 | 53 | 東京都 | 1 | ー |
| 36 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 53 | 愛知県 | 21 | ー |
| 38 | 弁護士法人桃尾・松尾・難波法律事務所 | 51 | 東京都 | 1 | ー |
| 39 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所 | 49 | 京都府 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 40 | 弁護士法人第一法律事務所 | 48 | 大阪府 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 40 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所 | 48 | 東京都 | 1 | ー |
| 40 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 48 | 東京都 | 7 | 求人情報を問い合わせる |
| 43 | 弁護士法人片岡総合法律事務所 | 46 | 東京都 | 3 | ー |
| 44 | 弁護士法人田辺総合法律事務所 | 45 | 東京都 | 1 | ー |
| 45 | 東京スタートアップ法律事務所(弁護士法人 ※5) | 44 | 東京都 | 26 | 求人情報を問い合わせる |
| 45 | 光和総合法律事務所 | 44 | 東京都 | 1 | ー |
| 47 | 弁護士法人東京国際法律事務所 | 43 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 47 | 弁護士法人響 | 43 | 東京都 | 8 | 求人情報を問い合わせる |
| 49 | 弁護士法人虎門中央法律事務所 | 42 | 東京都 | 1 | ー |
| 49 | 三宅坂総合法律事務所 | 42 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 51 | 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ | 41 | 東京都 | 1 | ー |
| 51 | 弁護士法人法律事務所ASCOPE | 41 | 東京都 | 5 | ー |
| 53 | 弁護士法人One Asia | 40 | 東京都 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 53 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 40 | 大阪府 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 53 | 弁護士法人大知 | 40 | 熊本県 | 2 | ー |
| 53 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 40 | 東京都 | 1 | ー |
| 57 | 鳥飼総合法律事務所 | 39 | 東京都 | 1 | ー |
| 58 | 弁護士法人石嵜・山中総合法律事務所 | 37 | 東京都 | 1 | ー |
| 58 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 37 | 東京都 | 4 | ー |
| 58 | 柳田国際法律事務所 | 37 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 61 | 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 | 36 | 大阪府 | 2 | ー |
| 61 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 36 | 大阪府 | 3 | ー |
| 63 | PwC弁護士法人 | 36 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 63 | 東京法律事務所 | 36 | 東京都 | 1 | |
| 65 | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 35 | 大阪府 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 65 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 35 | 東京都 | 6 | 求人情報を問い合わせる |
| 65 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 | ー |
| 65 | さくら共同法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 69 | 弁護士法人梅田総合法律事務所 | 34 | 大阪府 | 2 | ー |
| 69 | 弁護士法人デイライト法律事務所 | 34 | 福岡県 | 4 | ー |
| 69 | 弁護士法人平松剛法律事務所 | 34 | 東京都 | 13 | 求人情報を問い合わせる |
| 69 | アトム法律事務所弁護士法人 | 34 | 東京都 | 7 | 求人情報を問い合わせる |
| 69 | 稲葉総合法律事務所 | 34 | 東京都 | 1 | ー |
| 74 | 弁護士法人キャストグローバル | 33 | 東京都 | 8 | 求人情報を問い合わせる |
| 74 | 弁護士法人堂島法律事務所 | 33 | 大阪府 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 76 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 32 | 東京都 | 8 | 求人情報を問い合わせる |
| 76 | 弁護士法人色川法律事務所 | 32 | 大阪府 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 76 | 弁護士法人高橋法律事務所 | 32 | 愛知県 | 2 | ー |
| 76 | 東京八丁堀法律事務所 | 32 | 東京都 | 1 | ー |
| 76 | 名古屋第一法律事務所 | 32 | 愛知県 | 1 | ー |
| 81 | 弁護士法人のぞみ法律事務所 | 31 | 栃木県 | 3 | ー |
| 81 | 弁護士法人奧野総合法律事務所 | 31 | 東京都 | 1 | ー |
| 81 | 弁護士法人鴻聖 | 31 | 福岡県 | 2 | ー |
| 81 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 31 | 東京都 | 4 | 求人情報を問い合わせる |
| 81 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 31 | 東京都 | 1 | ー |
| 86 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 | ー |
| 86 | 旬報法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 | ー |
| 86 | 丸の内総合法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 86 | ホワイト&ケース法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 | ー |
| 90 | 弁護士法人よつば総合法律事務所 | 29 | 千葉県 | 6 | ー |
| 90 | 春田法律事務所(弁護士法人 ※4) | 29 | 東京都 | 13 | 求人情報を問い合わせる |
| 90 | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 29 | 東京都 | 1 | ー |
| 90 | 三村小松法律事務所 | 29 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 94 | 弁護士法人名城法律事務所 | 28 | 愛知県 | 8 | ー |
| 95 | 弁護士法人東町法律事務所 | 27 | 兵庫県 | 4 | ー |
| 95 | 弁護士法人モノリス法律事務所 | 27 | 東京都 | 2 | ー |
| 95 | 弁護士法人原後綜合法律事務所 | 27 | 東京都 | 3 | ー |
| 95 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 27 | 新潟県 | 9 | ー |
| 95 | 弁護士法人GT東京法律事務所 | 27 | 東京都 | 1 | ー |
| 95 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 27 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 95 | 潮見坂綜合法律事務所 | 27 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 95 | 横浜綜合法律事務所 | 27 | 神奈川県 | 1 | ー |
| 103 | 弁護士法人ユア・エース | 26 | 東京都 | 7 | 求人情報を問い合わせる |
| 103 | 弁護士法人グレイス | 26 | 東京都 | 6 | 求人情報を問い合わせる |
| 103 | LM虎ノ門南法律事務所 | 26 | 東京都 | 1 | ー |
| 106 | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 25 | 東京都 | 7 | ー |
| 106 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 25 | 愛知県 | 12 | 求人情報を問い合わせる |
| 106 | 日比谷見附法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 | ー |
| 109 | 弁護士法人明倫国際法律事務所 | 24 | 福岡県 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 109 | 弁護士法人小林法律事務所 | 24 | 山口県 | 2 | ー |
| 109 | 弁護士法人隼あすか法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 | ー |
| 109 | 弁護士法人佐野総合 | 24 | 千葉県 | 2 | ー |
| 109 | 弁護士法人親和法律事務所 | 24 | 東京都 | 3 | ー |
| 109 | 真和総合法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 | ー |
| 109 | 紀尾井町法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 | ー |
| 109 | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 | ー |
| 109 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 | 24 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 109 | 法律事務所アルシエン | 24 | 東京都 | 1 | ー |
| 119 | 弁護士法人半蔵門総合法律事務所 | 23 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 119 | 弁護士法人清水法律事務所 | 23 | 北海道 | 4 | ー |
| 119 | アイエイ弁護士法人 | 23 | 東京都 | 1 | ー |
| 119 | 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 119 | 第一芙蓉法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 | ー |
| 119 | 東京新生法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 | ー |
| 119 | スプリング法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 | ー |
| 125 | 弁護士法人大和エスジー吉川法律事務所 | 22 | 東京都 | 2 | ー |
| 125 | 弁護士法人谷口法律事務所 | 22 | 大阪府 | 3 | ー |
| 125 | 弁護士法人中本総合 | 22 | 大阪府 | 2 | ー |
| 125 | 弁護士法人みらい総合法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 | ー |
| 125 | VSG弁護士法人 | 22 | 東京都 | 2 | ー |
| 125 | 弁護士法人池田・染谷法律事務所 | 22 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 125 | 弁護士法人リーガルプラス | 22 | 東京都 | 10 | 求人情報を問い合わせる |
| 125 | King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 | 22 | 東京都 | 1 | ー |
| 125 | 新麹町法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 | ー |
| 125 | 三多摩法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 | ー |
| 125 | 北海道合同法律事務所 | 22 | 北海道 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人名川・岡村法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人フェアネス法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 21 | 大阪府 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人祝田法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 弁護士法人フォーサイト総合法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 東京共同法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 | ー |
| 126 | 御池総合法律事務所 | 21 | 京都府 | 1 | ー |
| 134 | EY弁護士法人 | 20 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 134 | 弁護士法人共栄法律事務所 | 20 | 大阪府 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 134 | 弁護士法人旭合同法律事務所 | 20 | 愛知県 | 6 | ー |
| 134 | 弁護士法人豊島総合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | K&L Gates外国法共同事業法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | 小島国際法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 134 | 杜若経営法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | 中村合同特許法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | 第一中央法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | 城北法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | 京都第一法律事務所 | 20 | 京都府 | 1 | ー |
| 134 | 芝綜合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | オリンピア法律事務所 | 20 | 愛知県 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 134 | 高橋綜合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | ー |
| 134 | アクアシス法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 150 | 弁護士法人八重洲日本橋法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | |
| 150 | 弁護士法人山田法律事務所 | 19 | 静岡県 | 1 | ー |
| 150 | 弁護士法人サリュ | 19 | 山口県 | 10 | ー |
| 150 | 弁護士法人和田倉門法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 弁護士法人桜橋総合 | 19 | 東京都 | 2 | ー |
| 150 | 梶谷綜合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 東京合同法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 日比谷パーク法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 150 | 石井法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 坂東総合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 虎ノ門総合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 | ー |
| 150 | 札幌総合法律事務所 | 19 | 北海道 | 1 | ー |
| 163 | 弁護士法人大樹法律事務所 | 18 | 愛知県 | 1 | ー |
| 163 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 | 18 | 埼玉県 | 1 | ー |
| 163 | 弁護士法人英知法律事務所 | 18 | 大阪府 | 3 | ー |
| 163 | 弁護士法人小沢・秋山法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 163 | Vanguard Tokyo法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 163 | 大江・田中・大宅法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 163 | 東京南部法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 163 | 野村綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 163 | 岡村綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 163 | 桜川協和法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 163 | 馬場・澤田法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 弁護士法人あおぞら法律事務所 | 17 | 神奈川県 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 174 | 弁護士法人静岡法律事務所 | 17 | 静岡県 | 2 | ー |
| 174 | 弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所 | 17 | 大阪府 | 2 | ー |
| 174 | 弁護士法人あすなろ | 17 | 大阪府 | 2 | ー |
| 174 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 弁護士法人匠総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 5 | ー |
| 174 | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 | 17 | 大阪府 | 2 | ー |
| 174 | TH弁護士法人 | 17 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 174 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 弁護士法人ユニヴィス法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 174 | 東京東部法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 日比谷総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 本間合同法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 川崎合同法律事務所 | 17 | 神奈川県 | 1 | ー |
| 174 | 堀総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 西東京共同法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 虎ノ門第一法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 174 | フレッシュフィールズ法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 堂野法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 174 | 山下総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 174 | レイ法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 弁護士法人アイウィル | 16 | 香川県 | 2 | ー |
| 195 | 弁護士法人長谷川法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 16 | 広島県 | 1 | ー |
| 195 | 弁護士法人大手町法律事務所 | 16 | 福岡県 | 3 | ー |
| 195 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 16 | 東京都 | 5 | ー |
| 195 | 弁護士法人創・佐藤法律事務所 | 16 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 195 | 弁護士法人アンビシャス総合法律事務所 | 16 | 北海道 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 195 | 弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ | 16 | 大阪府 | 6 | ー |
| 195 | 弁護士法人港国際法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 6 | ー |
| 195 | 弁護士法人かなめ | 16 | 大阪府 | 3 | ー |
| 195 | アレンオーヴェリーシャーマンスターリング法律事務所外国法共同事業 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 敬和綜合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 村松法律事務所 | 16 | 北海道 | 1 | ー |
| 195 | グローバル法律事務所 | 16 | 大阪府 | 1 | ー |
| 195 | インテグラル法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 東京神谷町綜合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 東京グリーン法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 楠井法律事務所 | 16 | 三重県 | 1 | ー |
| 195 | 日比谷中田法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 村島・穂積法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | 新丸の内総合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | ひふみ総合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 195 | Kollectパートナーズ法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人東京総合法律事務所黒須室 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人京都総合法律事務所 | 15 | 京都府 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 | 15 | 東京都 | 2 | ー |
| 218 | 弁護士法人住田法律事務所 | 15 | 愛知県 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人三浦法律事務所 | 15 | 東京都 | 5 | ー |
| 218 | 弁護士法人琉球スフィア | 15 | 沖縄県 | 5 | ー |
| 218 | 弁護士法人LM総合法律事務所 | 15 | 神奈川県 | 1 | ー |
| 218 | 弁護士法人LEON | 15 | 東京都 | 2 | ー |
| 218 | 柏木総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | ブレークモア法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | きづがわ共同法律事務所 | 15 | 大阪府 | 1 | ー |
| 218 | 横浜合同法律事務所 | 15 | 神奈川県 | 1 | ー |
| 218 | 飯沼総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 埼玉総合法律事務所 | 15 | 埼玉県 | 1 | ー |
| 218 | 横浜法律事務所 | 15 | 神奈川県 | 1 | ー |
| 218 | 桜田通り総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 佐藤総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | シティライツ法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | リーガルキュレート総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | ー |
| 218 | 八雲法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 | 求人情報を問い合わせる |
| 241 | 弁護士法人創知法律事務所 | 14 | 東京都 | 3 | ー |
| 241 | 弁護士法人黒田法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 弁護士法人けやき法律事務所 | 14 | 福島県 | 2 | ー |
| 241 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 14 | 岡山県 | 5 | ー |
| 241 | 弁護士法人中村綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 弁護士法人さくら総合法律事務所 | 14 | 鹿児島県 | 2 | ー |
| 241 | 弁護士法人深沢綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 弁護士法人山本総合法律事務所 | 14 | 群馬県 | 2 | ー |
| 241 | 弁護士法人シグマ麹町法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 弁護士法人龍馬 | 14 | 群馬県 | 5 | ー |
| 241 | 弁護士法人TXL | 14 | 東京都 | 2 | 求人情報を問い合わせる |
| 241 | 弁護士法人みお | 14 | 大阪府 | 3 | ー |
| 241 | 弁護士法人マイタウン法律事務所 | 14 | 神奈川県 | 8 | ー |
| 241 | 弁護士法人常磐法律事務所 | 14 | 神奈川県 | 4 | ー |
| 241 | 弁護士法人S&W国際法律事務所 | 14 | 大阪府 | 3 | ー |
| 241 | 弁護士法人ノーサイド法律事務所 | 14 | 東京都 | 2 | ー |
| 241 | 弁護士法人増井総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 4 | ー |
| 241 | 東京エクセル法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | はばたき綜合法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 | ー |
| 241 | 関西合同法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 | ー |
| 241 | 安西法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 東京富士法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 千葉第一法律事務所 | 14 | 千葉県 | 1 | ー |
| 241 | 京橋法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 大原法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 三好総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | リンク総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 平沼高明法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 田島・寺西・遠藤法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 241 | 埼玉中央法律事務所 | 14 | 埼玉県 | 1 | ー |
| 241 | 燕総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人安永法律事務所 | 13 | 佐賀県 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 | 13 | 大阪府 | 4 | ー |
| 272 | 弁護士法人はるか | 13 | 東京都 | 6 | ー |
| 272 | 弁護士法人つくし総合法律事務所 | 13 | 京都府 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人飛翔法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人石原・関・猿谷法律事務所 | 13 | 群馬県 | 2 | ー |
| 272 | 弁護士法人三ツ星 | 13 | 大阪府 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人三宅・今井・池田法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人一番町綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 | ー |
| 272 | 弁護士法人Field-R | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人千代田中央法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 | ー |
| 272 | 弁護士法人Z | 13 | 東京都 | 3 | 求人情報を問い合わせる |
| 272 | 弁護士法人渋谷アクア法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 弁護士法人オリオン法律事務所 | 13 | 東京都 | 4 | ー |
| 272 | 弁護士法人ピクト法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | オリック東京法律事務所・外国法共同事業 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 露木・赤澤法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | BACeLL法律会計事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 中之島中央法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 | ー |
| 272 | 福岡城南法律事務所 | 13 | 福岡県 | 1 | ー |
| 272 | アイ・パートナーズ法律事務所 | 13 | 愛知県 | 1 | ー |
| 272 | フェニックス法律事務所 | 13 | 大阪府 | 1 | ー |
| 272 | ユアサハラ法律特許事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 渋谷共同法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
| 272 | 菊地綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 | ー |
