全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体に所属するインハウスローヤー(企業内弁護士、組織内弁護士)の所属数を調査(2023年4月時点)し、採用数順にランキングにおまとめしました。
全国インハウスローヤーランキングは、もともと法科大学院生に人気の就活サイト「ジュリナビ」から発信されていましたが、2022年3月にサイトが閉鎖されてしまったため、本サイトでおまとめするに至りました。
今後、過去データも蓄積し、インハウスローヤー所属数の増減やランキングの上下を発信していきますので、ぜひ定期的にご確認ください。
2023年全国インハウスローヤーランキング100
インハウスローヤーの所属数は、ヤフー株式会社が圧倒的で、59名という結果でした。
ヤフーは直近、弁護士を年に6~7人採用しており、数年にわたって所属弁護士数が増加し続けています。
事業の幅が広いため、法的対応を社内のリソースでまかなえるように、人材の拡充を行っているようです。
2位の三井住友信託銀行株式会社のほか、金融業界が多くランクインしています。
三井住友信託銀行株式会社は日本弁護士連合会と業界で初めて協定を結ぶなど、法的サービスの充実に積極的です。
金融法務は商品開発への影響力が大きいため、そのクリエイティビティな側面を魅力に感じる弁護士が多いようです。
3位のLINE株式会社は皆さんご存じの世界的に有名なサービスを複数持ち、成長を続けているグローバルな会社です。
サービス展開の速さから、スピード感と正確性をもって業務に取り組むことが求められます。
法務に関わる人材は50名を超えるそうで、多岐にわたる分野でインハウスローヤーが活躍しています。
順位 | 会社名 | 所在地 | 所属弁護士数 |
---|---|---|---|
1 | ヤフー株式会社 | 東京都 | 59 |
2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 | 35 |
3 | LINE株式会社 | 東京都 | 31 |
4 | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都 | 29 |
5 | 三井物産株式会社 | 東京都 | 28 |
6 | 野村證券株式会社 | 東京都 | 23 |
7 | 丸紅株式会社 | 東京都 | 19 |
8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 | 18 |
9 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 16 |
9 | 株式会社リクルート | 東京都 | 16 |
11 | 双日株式会社 | 東京都 | 15 |
11 | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 15 |
11 | 住友電気工業株式会社 | 東京都 | 15 |
14 | KDDI株式会社 | 東京都 | 14 |
14 | Japan株式会社 | 東京都 | 14 |
14 | JAPAN株式会社 | 東京都 | 14 |
17 | シャープ株式会社 | 大阪府 | 13 |
17 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都 | 13 |
19 | 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 12 |
19 | Japan合同会社 | 東京都 | 12 |
19 | 豊田通商株式会社 | 東京都 | 12 |
19 | 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 12 |
23 | SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 11 |
23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都 | 11 |
25 | 第一生命保険株式会社 | 東京都 | 10 |
25 | 住友生命保険相互会社 | 東京都 | 10 |
25 | 住友商事株式会社 | 東京都 | 10 |
25 | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 10 |
25 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 10 |
25 | JPモルガン証券株式会社 | 東京都 | 10 |
31 | 株式会社フジタ | 東京都 | 9 |
31 | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 9 |
31 | 明石市役所 | 兵庫県 | 9 |
31 | 日本司法支援センター本部 | 東京都 | 9 |
31 | 日本放送協会 | 東京都 | 9 |
36 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 8 |
36 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 | 8 |
36 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 8 |
36 | ENEOS株式会社 | 東京都 | 8 |
36 | 株式会社マネーフォワード | 東京都 | 8 |
36 | EY新日本有限責任監査法人 | 東京都 | 8 |
36 | キリンホールディングス株式会社 | 東京都 | 8 |
36 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 8 |
44 | 武田薬品工業株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | BofA証券株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | シティグループ証券株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 7 |
44 | 旭化成株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | 株式会社あおぞら銀行 | 東京都 | 7 |
44 | 大和ハウス工業株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県 | 7 |
44 | アフラック生命保険株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | 積水ハウス株式会社 | 大阪府 | 7 |
44 | 株式会社LegalForce | 東京都 | 7 |
44 | ミネベアミツミ株式会社 | 東京都 | 7 |
44 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都 | 7 |
58 | 東レ株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 株式会社ニコン | 東京都 | 6 |
58 | 農林中央金庫 | 東京都 | 6 |
58 | 株式会社FPG | 東京都 | 6 |
58 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | グーグル合同会社 | 東京都 | 6 |
58 | 三井不動産株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 任天堂株式会社 | 京都府 | 6 |
58 | パナソニックホールディングス株式会社 | 大阪府 | 6 |
58 | オリックス株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | セコム株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 江崎グリコ株式会社 | 大阪府 | 6 |
58 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 株式会社GSユアサ | 京都府 | 6 |
58 | 味の素株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 太陽誘電株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 6 |
58 | 三菱地所株式会社 | 東京都 | 6 |
81 | 株式会社ニチレイ | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社デジタルガレージ | 東京都 | 5 |
81 | 三井物産株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社カプコン | 大阪府 | 5 |
81 | 株式会社アシックス | 兵庫県 | 5 |
81 | 日本ガイシ株式会社 | 愛知県 | 5 |
81 | KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社ユーザベース | 東京都 | 5 |
81 | 住友化学株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 東京都 | 5 |
81 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | バイエルホールディング株式会社 | 大阪府 | 5 |
81 | 丸紅株式会社コンプライアンス統括部 | 東京都 | 5 |
81 | AGC株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | ノバルティスファーマ株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社レアゾン・ホールディングス | 東京都 | 5 |
81 | SGホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 日本マイクロソフト株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | JPR麹町ビル1階 | 東京都 | 5 |
81 | 三菱重工業株式会社 | 神奈川県 | 5 |
81 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都 | 5 |
81 | 日本工営株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社ファーストリテイリング | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社カカクコム | 東京都 | 5 |
81 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 大鵬薬品工業株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | サントリーホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 株式会社LIXIL | 東京都 | 5 |
81 | 全国農業協同組合連合会 | 東京都 | 5 |
81 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | 住友林業株式会社 | 東京都 | 5 |
81 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 大阪府 | 5 |
81 | バークレイズ証券株式会社 | 東京都 | 5 |
出典・免責事項について
- 本調査は、2023年4月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてNO-LIMITとして完全性、正確性を保証するものではありません。