全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体に所属するインハウスローヤー(企業内弁護士、組織内弁護士)の所属数を調査(2024年1月4日時点)し、採用数順にランキングにおまとめしました。
全国インハウスローヤーランキングは、もともと法科大学院生に人気の就活サイト「ジュリナビ」から発信されていましたが、2022年3月にサイトが閉鎖されてしまったため、本サイトでおまとめするに至りました。
今後、過去データも蓄積し、インハウスローヤー所属数の増減やランキングの上下を発信していきますので、ぜひ定期的にご確認ください。
2024年全国インハウスローヤーランキング100
インハウスローヤーの所属数は、ヤフー株式会社が圧倒的で、59名という結果でした。
ヤフーは直近、弁護士を年に6~7人採用しており、数年にわたって所属弁護士数が増加し続けています。
事業の幅が広いため、法的対応を社内のリソースでまかなえるように、人材の拡充を行っているようです。
2位の三井住友信託銀行株式会社のほか、金融業界が多くランクインしています。
三井住友信託銀行株式会社は日本弁護士連合会と業界で初めて協定を結ぶなど、法的サービスの充実に積極的です。
金融法務は商品開発への影響力が大きいため、そのクリエイティビティな側面を魅力に感じる弁護士が多いようです。
3位のLINE株式会社は皆さんご存じの世界的に有名なサービスを複数持ち、成長を続けているグローバルな会社です。
サービス展開の速さから、スピード感と正確性をもって業務に取り組むことが求められます。
法務に関わる人材は50名を超えるそうで、多岐にわたる分野でインハウスローヤーが活躍しています。
インハウスローヤー・法律事務所
弁護士求人紹介・転職相談はこちら
順位 | 会社名 | 所在地 | 所属弁護士数 |
---|---|---|---|
1 | LINEヤフー株式会社 | 東京都 | 50 |
2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 | 34 |
3 | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都 | 29 |
4 | 三井物産株式会社 | 東京都 | 28 |
5 | ヤフー株式会社 | 東京都 | 25 |
6 | 丸紅株式会社 | 東京都 | 21 |
6 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 | 21 |
6 | 野村證券株式会社 | 東京都 | 21 |
9 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 19 |
9 | 株式会社リクルート | 東京都 | 19 |
11 | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 16 |
11 | 住友電気工業株式会社法務部 | 東京都 | 16 |
13 | SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 14 |
13 | KDDI株式会社法務部 | 東京都 | 14 |
13 | 豊田通商株式会社 | 東京都 | 14 |
13 | 株式会社三菱UFJ銀行法務部 | 東京都 | 14 |
17 | 双日株式会社 | 東京都 | 13 |
17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都 | 13 |
17 | Japan合同会社 | 東京都 | 13 |
20 | LINE株式会社 | 東京都 | 12 |
20 | 株式会社NTTドコモ法務部 | 東京都 | 12 |
20 | Japan株式会社 | 東京都 | 12 |
20 | シャープ株式会社 | 大阪府 | 12 |
20 | 住友商事株式会社法務部 | 東京都 | 12 |
20 | JAPAN株式会社 | 東京都 | 12 |
26 | 第一生命保険株式会社 | 東京都 | 11 |
26 | 住友生命保険相互会社 | 東京都 | 11 |
28 | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 10 |
29 | Technologies | 東京都 | 9 |
29 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 9 |
29 | 日本司法支援センター本部 | 東京都 | 9 |
29 | 日本放送協会法務部 | 東京都 | 9 |
29 | JPモルガン証券株式会社 | 東京都 | 9 |
34 | 伊藤忠商事株式会社法務部 | 東京都 | 8 |
34 | 株式会社ゆうちょ銀行法務部 | 東京都 | 8 |
34 | みずほ証券株式会社法務部 | 東京都 | 8 |
34 | ENEOS株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | 株式会社あおぞら銀行 | 東京都 | 8 |
34 | 株式会社マネーフォワード | 東京都 | 8 |
34 | 大和ハウス工業株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | 株式会社三井住友銀行法務部 | 東京都 | 8 |
34 | オリックス株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | キリンホールディングス株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 大阪府 | 8 |
34 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都 | 8 |
34 | 明石市役所 | 兵庫県 | 8 |
50 | 武田薬品工業株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | 株式会社フジタ | 東京都 | 7 |
50 | シティグループ証券株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 7 |
50 | 旭化成株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | パナソニックホールディングス株式会社 | 大阪府 | 7 |
50 | 三菱商事株式会社法務部 | 東京都 | 7 |
50 | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | EY新日本有限責任監査法人 | 東京都 | 7 |
50 | ヤマハ発動機株式会社法務・知財部内 | 静岡県 | 7 |
50 | セコム株式会社法務部 | 東京都 | 7 |
50 | アフラック生命保険株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | 積水ハウス株式会社 | 大阪府 | 7 |
50 | 中外製薬株式会社 | 東京都 | 7 |
50 | 味の素株式会社 | 東京都 | 7 |
66 | 東レ株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | 株式会社ニチレイ | 東京都 | 6 |
66 | 丸紅株式会社コンプライアンス統括部 | 東京都 | 6 |
66 | BofA証券株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | 株式会社ニコン | 東京都 | 6 |
66 | 農林中央金庫 | 東京都 | 6 |
66 | 株式会社FPG | 東京都 | 6 |
66 | 株式会社レアゾン・ホールディングス | 東京都 | 6 |
66 | グーグル合同会社 | 東京都 | 6 |
66 | 三井不動産株式会社総務部法務グループ | 東京都 | 6 |
66 | 任天堂株式会社 | 京都府 | 6 |
66 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都 | 6 |
66 | エーザイ株式会社法務部 | 東京都 | 6 |
66 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | 江崎グリコ株式会社 | 大阪府 | 6 |
66 | ミネベアミツミ株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | 株式会社LIXIL | 東京都 | 6 |
66 | 日清食品ホールディングス株式会社法務部 | 東京都 | 6 |
66 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | 関西電力株式会社 | 大阪府 | 6 |
66 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都 | 6 |
66 | ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 6 |
88 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 5 |
88 | 三井物産株式会社法務部 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社カプコン | 大阪府 | 5 |
88 | PwCあらた有限責任監査法人 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社アシックス | 兵庫県 | 5 |
88 | 日本ガイシ株式会社法務部 | 愛知県 | 5 |
88 | 株式会社Cygames | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社ベネッセコーポレーション東京本部 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社日立製作所 | 東京都 | 5 |
88 | 住友化学株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 三井住友カード株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 原子力損害賠償紛争解決センター | 東京都 | 5 |
88 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | PayPay株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | AGC株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | SGホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 日本マイクロソフト株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | JPR麹町ビル1階 | 東京都 | 5 |
88 | 三菱重工業株式会社 | 神奈川県 | 5 |
88 | 株式会社ファーストリテイリング | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社メドレー | 東京都 | 5 |
88 | 大鵬薬品工業株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 金融庁 | 東京都 | 5 |
88 | 阪和興業株式会社 | 大阪府 | 5 |
88 | 全国農業協同組合連合会法務・リスク管理統括部 | 東京都 | 5 |
88 | 住友林業株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 太陽誘電株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社メルカリ | 東京都 | 5 |
88 | 三菱地所株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | バークレイズ証券株式会社 | 東京都 | 5 |
88 | 株式会社クボタ | 大阪府 | 5 |
出典・免責事項について
- 本調査は、2024年1月4日現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてNO-LIMITとして完全性、正確性を保証するものではありません。