日本弁護士連合会のデータをもとに、全国の法律事務所における所属弁護士数を調査し、上位300位までのランキングにおまとめしました(2024年1月時点)。
就職先・転職先を探している弁護士の方や、競合リサーチがしたい事務所の先生方は、情報収集のために本記事をお役立てください。
2024年1月29日現在の法律事務所における所属弁護士数を、日本弁護士連合会の公表データをもとにまとめています。
四大法律事務所と呼ばれている、「西村あさひ法律事務所」「弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所」「弁護士法人森・濱田松本法律事務所」「弁護士法人長島・大野・常松法律事務所」と、「TMI総合法律事務所(弁護士法人)」を含む五大法律事務所は所属弁護士数を増やし続けており、500名を超えております。
以下のランキングを見てみると、6位以下の法律事務所と大きな差があることが分かります。
6位と7位にランクインしている、テレビCMでおなじみの「ベリーベスト法律事務所(※1)」「アディーレ法律事務所(※2)」は、マスメディアを使ったプロモーションに裏付けられる通り、拠点数60以上と、圧倒的な拠点数を誇り全国各地の法律相談を請け負っています。
拠点数の増大に伴い、弁護士数も増加しており、組織拡大が進んでいることが分かります。
関西の法律事務所では、10位に「弁護士法人大江橋法律事務所」、12位に「弁護士法人北浜法律事務所」、14位に「弁護士法人御堂筋法律事務所」、18位に「弁護士法人淀屋橋・山上合同」がランクインしています。上位20事務所までは東京都・大阪府をメインの拠点とする事務所が占めており、弁護士の多くは主要都市に集まっていることが見て取れます。
【2024年最新】全国の法律事務所ランキングトップ300
順位 | 事務所名 | 所属弁護士数 | 所在地(主事務所) | 国内拠点数 |
---|---|---|---|---|
1 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所 | 696 | 東京都 | 5 |
2 | 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 637 | 東京都 | 3 |
3 | 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 | 617 | 東京都 | 6 |
4 | TMI総合法律事務所(弁護士法人) | 582 | 東京都 | 6 |
5 | 弁護士法人長島・大野・常松法律事務所 | 566 | 東京都 | 1 |
6 | ベリーベスト法律事務所(弁護士法人 ※1) | 374 | 東京都 | 74 |
7 | アディーレ法律事務所(弁護士法人 ※2) | 237 | 東京都 | 66 |
8 | 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 213 | 東京都 | 2 |
9 | 弁護士法人シティユーワ法律事務所 | 186 | 東京都 | 1 |
10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 171 | 大阪府 | 3 |
11 | 弁護士法人ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 148 | 東京都 | 1 |
12 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 111 | 大阪府 | 3 |
13 | 弁護士法人ALG&Associates | 106 | 東京都 | 12 |
14 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 103 | 大阪府 | 3 |
15 | 岩田合同法律事務所 | 96 | 東京都 | 3 |
16 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 | 94 | 東京都 | 36 |
17 | 弁護士法人エムパートナーズ | 91 | 東京都 | 2 |
18 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 74 | 広島県 | 19 |
18 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 74 | 大阪府 | 3 |
20 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 69 | 大阪府 | 3 |
21 | 弁護士法人Authense法律事務所 | 68 | 東京都 | 7 |
22 | 牛島総合法律事務所 | 62 | 東京都 | 1 |
23 | 弁護士法人桃尾・松尾・難波法律事務所 | 56 | 東京都 | 1 |
23 | 弁護士法人島田法律事務所 | 56 | 東京都 | 1 |
25 | 弁護士法人田辺総合法律事務所 | 53 | 東京都 | 1 |
26 | 弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所 | 52 | 東京都 | 2 |
27 | 弁護士法人モリソン・フォースター法律事務所 | 51 | 東京都 | 1 |
27 | 東京丸の内法律事務所 | 51 | 東京都 | 1 |
29 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 50 | 愛知県 | 20 |
29 | 弁護士法人あさひ | 50 | 宮崎県 | 1 |
29 | T&K法律事務所 | 50 | 東京都 | 1 |
32 | 弁護士法人心 | 49 | 愛知県 | 16 |
32 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 49 | 東京都 | 1 |
32 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 49 | 大阪府 | 2 |
35 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 48 | 東京都 | 6 |
36 | のぞみ総合法律事務所 | 46 | 東京都 | 1 |
36 | 弁護士法人AZX総合法律事務所 | 46 | 東京都 | 2 |
36 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所 | 46 | 東京都 | 1 |
36 | DT弁護士法人 | 46 | 東京都 | 2 |
36 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 | 46 | 東京都 | 1 |
41 | 松田綜合法律事務所 | 44 | 東京都 | 1 |
42 | 弁護士法人第一法律事務所 | 43 | 大阪府 | 2 |
42 | 光和総合法律事務所 | 43 | 東京都 | 1 |
44 | 弁護士法人賢誠総合法律事務所 | 42 | 京都府 | 4 |
45 | ネクスパート法律事務所(弁護士法人 ※3) | 41 | 東京都 | 11 |
46 | 弁護士法人片岡総合法律事務所 | 40 | 東京都 | 3 |
46 | 弁護士法人大知 | 40 | 熊本県 | 1 |
46 | 虎門中央法律事務所 | 40 | 東京都 | 1 |
46 | 三宅坂総合法律事務所 | 40 | 東京都 | 1 |
50 | 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 | 38 | 大阪府 | 2 |
50 | 弁護士法人石嵜・山中総合法律事務所 | 38 | 東京都 | 1 |
52 | 弁護士法人響 | 37 | 東京都 | 8 |
52 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 37 | 東京都 | 6 |
52 | 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ | 37 | 東京都 | 1 |
55 | 弁護士法人法律事務所ASCOPE | 36 | 東京都 | 4 |
55 | 弁護士法人One Asia | 36 | 東京都 | 4 |
57 | 鳥飼総合法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 |
57 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 35 | 東京都 | 1 |
57 | 東京法律事務所 | 35 | 東京都 | 1 |
60 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 34 | 東京都 | 1 |
60 | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 34 | 大阪府 | 2 |
60 | 東京スタートアップ法律事務所(弁護士法人 ※5) | 34 | 東京都 | 13 |
63 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 33 | 大阪府 | 2 |
63 | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 33 | 東京都 | 5 |
63 | 弁護士法人高橋法律事務所 | 33 | 愛知県 | 2 |
63 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 33 | 大阪府 | 3 |
63 | さくら共同法律事務所 | 33 | 東京都 | 1 |
68 | 弁護士法人梅田総合法律事務所 | 32 | 大阪府 | 2 |
68 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 32 | 東京都 | 4 |
68 | 弁護士法人キャストグローバル | 32 | 東京都 | 9 |
68 | 弁護士法人奧野総合法律事務所 | 32 | 東京都 | 1 |
68 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 32 | 東京都 | 1 |
68 | 丸の内総合法律事務所 | 32 | 東京都 | 1 |
74 | 弁護士法人堂島法律事務所 | 31 | 大阪府 | 2 |
74 | 弁護士法人鴻聖 | 31 | 福岡県 | 2 |
74 | 名古屋第一法律事務所 | 31 | 愛知県 | 1 |
77 | 弁護士法人隼あすか法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 |
77 | 弁護士法人デイライト法律事務所 | 30 | 福岡県 | 5 |
77 | 柳田国際法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 |
77 | 旬報法律事務所 | 30 | 東京都 | 1 |
81 | 弁護士法人名城法律事務所 | 29 | 愛知県 | 7 |
81 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 29 | 新潟県 | 9 |
81 | 春田法律事務所(弁護士法人 ※4) | 29 | 東京都 | 13 |
84 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 28 | 東京都 | 1 |
84 | 弁護士法人のぞみ法律事務所 | 28 | 栃木県 | 2 |
84 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 28 | 東京都 | 3 |
84 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 28 | 東京都 | 8 |
88 | 弁護士法人東京国際法律事務所 | 27 | 東京都 | 1 |
88 | EY弁護士法人 | 27 | 東京都 | 1 |
88 | アトム法律事務所弁護士法人 | 27 | 東京都 | 7 |
88 | 弁護士法人東町法律事務所 | 27 | 兵庫県 | 4 |
92 | 弁護士法人清水法律事務所 | 26 | 北海道 | 4 |
92 | 東京八丁堀法律事務所 | 26 | 東京都 | 1 |
92 | 稲葉総合法律事務所 | 26 | 東京都 | 1 |
95 | 弁護士法人泉総合法律事務所 | 25 | 東京都 | 20 |
95 | 弁護士法人小林法律事務所 | 25 | 山口県 | 2 |
95 | 弁護士法人平松剛法律事務所 | 25 | 東京都 | 13 |
95 | 弁護士法人色川法律事務所 | 25 | 大阪府 | 2 |
95 | PwC弁護士法人 | 25 | 東京都 | 1 |
95 | 真和総合法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
95 | 紀尾井町法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
95 | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 25 | 東京都 | 1 |
103 | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
103 | 弁護士法人原後綜合法律事務所 | 24 | 東京都 | 3 |
103 | 弁護士法人大和エスジー吉川法律事務所 | 24 | 東京都 | 2 |
103 | 弁護士法人明倫国際法律事務所 | 24 | 福岡県 | 2 |
103 | 第一芙蓉法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
103 | 城北法律事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
103 | 横浜綜合法律事務所 | 24 | 神奈川県 | 1 |
103 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 | 24 | 東京都 | 1 |
111 | 弁護士法人親和法律事務所 | 23 | 東京都 | 3 |
111 | 弁護士法人小沢・秋山法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | 弁護士法人佐野総合 | 23 | 千葉県 | 2 |
111 | 弁護士法人みらい総合法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | 潮見坂綜合法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | ホワイト&ケース法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | 日比谷見附法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | 新麹町法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
111 | 半蔵門総合法律事務所 | 23 | 東京都 | 1 |
121 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 22 | 愛知県 | 12 |
121 | 弁護士法人旭合同法律事務所 | 22 | 愛知県 | 6 |
121 | 弁護士法人港国際法律事務所 | 22 | 神奈川県 | 8 |
121 | 弁護士法人中本総合 | 22 | 大阪府 | 2 |
121 | 東京合同法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
121 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
121 | 東京新生法律事務所 | 22 | 東京都 | 1 |
128 | 弁護士法人フェアネス法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
128 | 弁護士法人ユア・エース | 21 | 東京都 | 4 |
128 | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 21 | 大阪府 | 1 |
128 | 弁護士法人谷口法律事務所 | 21 | 大阪府 | 3 |
128 | 弁護士法人GT東京法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
128 | 弁護士法人よつば総合法律事務所 | 21 | 千葉県 | 3 |
128 | スプリング法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
128 | ブレークモア法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
128 | 三多摩法律事務所 | 21 | 東京都 | 1 |
128 | 御池総合法律事務所 | 21 | 京都府 | 1 |
138 | 弁護士法人共栄法律事務所 | 20 | 大阪府 | 1 |
138 | 弁護士法人大手町法律事務所 | 20 | 福岡県 | 3 |
138 | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
138 | 弁護士法人サリュ | 20 | 山口県 | 11 |
138 | 札幌総合法律事務所 | 20 | 北海道 | 1 |
138 | 楠井法律事務所 | 20 | 三重県 | 1 |
138 | K&L Gates外国法共同事業法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
138 | 日比谷パーク法律事務所 | 20 | 東京都 | 1 |
138 | 法律事務所アルシエン | 20 | 東京都 | 1 |
147 | 弁護士法人グレイス | 19 | 東京都 | 6 |
147 | 弁護士法人フォーサイト総合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 弁護士法人桜橋総合 | 19 | 東京都 | 2 |
147 | 弁護士法人リーガルプラス | 19 | 東京都 | 9 |
147 | 虎ノ門南法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 第一中央法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 京都第一法律事務所 | 19 | 京都府 | 1 |
147 | 中村合同特許法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 東京共同法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 西東京共同法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 北海道合同法律事務所 | 19 | 北海道 | 1 |
147 | 石井法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
147 | 芝綜合法律事務所 | 19 | 東京都 | 1 |
161 | 弁護士法人祝田法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 | 18 | 大阪府 | 2 |
161 | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 坂東総合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 横浜合同法律事務所 | 18 | 神奈川県 | 1 |
161 | 小島国際法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 野村綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 杜若経営法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 岡村綜合法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
161 | 三村小松法律事務所 | 18 | 東京都 | 1 |
171 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 | 17 | 埼玉県 | 1 |
171 | 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所 | 17 | 大阪府 | 2 |
171 | 弁護士法人長谷川法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 弁護士法人英知法律事務所 | 17 | 大阪府 | 3 |
171 | 弁護士法人名川・岡村法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 弁護士法人静岡法律事務所 | 17 | 静岡県 | 3 |
171 | 弁護士法人池田・染谷法律事務所 | 17 | 東京都 | 2 |
171 | 桜川協和法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 日比谷総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 虎ノ門第一法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 高橋綜合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 虎ノ門総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | インテグラル法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 堀総合法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
171 | 東京南部法律事務所 | 17 | 東京都 | 1 |
189 | 弁護士法人和田倉門法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 弁護士法人Z | 16 | 東京都 | 3 |
189 | 弁護士法人モノリス法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 弁護士法人大樹法律事務所 | 16 | 愛知県 | 1 |
189 | 弁護士法人LM総合法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 1 |
189 | TH弁護士法人 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 弁護士法人アイウィル | 16 | 香川県 | 1 |
189 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 弁護士法人あすなろ | 16 | 大阪府 | 2 |
189 | 弁護士法人マイタウン法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 7 |
189 | 弁護士法人あおぞら法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 2 |
189 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 16 | 岡山県 | 5 |
189 | 弁護士法人さくら総合法律事務所 | 16 | 鹿児島県 | 2 |
189 | AI-EI法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 馬場・澤田法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 東京グリーン法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | オリンピア法律事務所 | 16 | 愛知県 | 1 |
189 | 東京東部法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | 川崎合同法律事務所 | 16 | 神奈川県 | 1 |
189 | 東京神谷町綜合法律事務所 | 16 | 東京都 | 1 |
189 | King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 | 16 | 東京都 | 1 |
210 | 弁護士法人みお | 15 | 大阪府 | 3 |
210 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 15 | 広島県 | 1 |
210 | 弁護士法人けやき法律事務所 | 15 | 福島県 | 2 |
210 | 弁護士法人ノーサイド法律事務所 | 15 | 東京都 | 2 |
210 | 弁護士法人イノベンティア | 15 | 大阪府 | 2 |
210 | 弁護士法人京都総合法律事務所 | 15 | 京都府 | 1 |
210 | グローバル法律事務所 | 15 | 大阪府 | 1 |
210 | 京橋法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 佐藤総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 豊島総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 東京エクセル法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 梶谷綜合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 本間合同法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 山下総合法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
210 | 堂野法律事務所 | 15 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人三宅・今井・池田法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人匠総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 5 |
225 | 弁護士法人ネクセル総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人山本総合法律事務所 | 14 | 群馬県 | 2 |
225 | 弁護士法人令和 | 14 | 佐賀県 | 1 |
225 | 弁護士法人中村綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人シグマ麹町法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 | 14 | 大阪府 | 4 |
225 | 弁護士法人松本・永野法律事務所 | 14 | 福岡県 | 5 |
225 | 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人深沢綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 弁護士法人はるか | 14 | 東京都 | 6 |
225 | 横浜法律事務所 | 14 | 神奈川県 | 1 |
225 | 四谷あけぼの法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 埼玉中央法律事務所 | 14 | 埼玉県 | 1 |
225 | きづがわ共同法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 |
225 | 村松法律事務所 | 14 | 北海道 | 1 |
225 | リンク総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 北九州第一法律事務所 | 14 | 福岡県 | 1 |
225 | 柴田・鈴木・中田法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 安西法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | はばたき綜合法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 |
225 | 平沼高明法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 大原法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 埼玉総合法律事務所 | 14 | 埼玉県 | 1 |
225 | 関西合同法律事務所 | 14 | 大阪府 | 1 |
225 | 柏木総合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 敬和綜合法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
225 | 大江・田中・大宅法律事務所 | 14 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人一番町綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 |
254 | 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 |
254 | 弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所 | 13 | 愛知県 | 1 |
254 | 弁護士法人かなめ | 13 | 大阪府 | 3 |
254 | 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ウィザーズ弁護士法人 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人小西法律事務所 | 13 | 北海道 | 1 |
254 | 弁護士法人龍馬 | 13 | 群馬県 | 5 |
254 | 弁護士法人遠藤綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人創知法律事務所 | 13 | 東京都 | 3 |
254 | 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ | 13 | 兵庫県 | 2 |
254 | 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 | 13 | 東京都 | 2 |
254 | 弁護士法人すずたか総合法律事務所 | 13 | 愛知県 | 2 |
254 | 弁護士法人山下江法律事務所 | 13 | 広島県 | 6 |
254 | 弁護士法人ユニヴィス法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人住田法律事務所 | 13 | 愛知県 | 2 |
254 | 弁護士法人フォアフロント | 13 | 東京都 | 2 |
254 | 弁護士法人つくし総合法律事務所 | 13 | 京都府 | 1 |
254 | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 13 | 神奈川県 | 1 |
254 | 弁護士法人Field-R | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ITN法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 東京富士法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 露木・赤澤法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 森法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | Kollectパートナーズ法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 八雲法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 福岡城南法律事務所 | 13 | 福岡県 | 1 |
254 | ユアサハラ法律特許事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 三好総合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 小笠原国際総合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 骨董通り法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 五反田法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 桜田通り総合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 菊地綜合法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 東京みらい法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | Vanguard Tokyo法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | 渋谷共同法律事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
254 | ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 | 13 | 東京都 | 1 |
294 | 弁護士法人山口総合法律事務所 | 12 | 鹿児島県 | 3 |
294 | 弁護士法人カイロス総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
294 | 弁護士法人京阪藤和法律事務所 | 12 | 大阪府 | 2 |
294 | 弁護士法人御宿・長町法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
294 | 弁護士法人井澤・黒井・阿部法律事務所 | 12 | 神奈川県 | 2 |
294 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 | 12 | 北海道 | 4 |
294 | 弁護士法人ピクト法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
294 | 弁護士法人みどり法律事務所 | 12 | 佐賀県 | 1 |
294 | 弁護士法人本町総合法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
294 | 弁護士法人宮崎綜合法律事務所 | 12 | 大阪府 | 3 |
294 | 弁護士法人千代田中央法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
294 | 弁護士法人高井・岡芹法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 弁護士法人川越法律事務所 | 12 | 埼玉県 | 1 |
294 | 弁護士法人若井綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 2 |
294 | 弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ | 12 | 大阪府 | 4 |
294 | 弁護士法人KTG | 12 | 埼玉県 | 3 |
294 | 弁護士法人みずほ法律事務所 | 12 | 福岡県 | 3 |
294 | 神戸合同法律事務所 | 12 | 兵庫県 | 1 |
294 | 卓照綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 堂島総合法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
294 | 今村記念法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | アイ・パートナーズ法律事務所 | 12 | 愛知県 | 1 |
294 | レイ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 渋谷法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 高橋修平法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 新千代田総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | セントラル法律事務所 | 12 | 愛知県 | 1 |
294 | 代々木総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | リンクパートナーズ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 千葉第一法律事務所 | 12 | 千葉県 | 1 |
294 | シティライツ法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 東京中央法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 北大阪総合法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
294 | 大阪法律センター法律事務所 | 12 | 大阪府 | 1 |
294 | 永沢総合法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | 法テラス東京法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
294 | レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 | 12 | 東京都 | 1 |
※1 ベリーベスト法律事務所:「弁護士法人VERYBEST」と「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を合算しております。
※2 アディーレ法律事務所:「弁護士法人AdIre法律事務所」と「弁護士法人アディーレ法律事務所」を合算しております。
※3 ネクスパート法律事務所:「弁護士法人ネクスパート法律事務所」と「弁護士法人NEXPERT」を合算しております。
※4 春田法律事務所:「弁護士法人HARUTA」と「弁護士法人春田法律事務所」を合算しております。
※5 東京スタートアップ法律事務所:「弁護士法人東京スタートアップ法律事務所」と「弁護士法人TOKYO STARTUP」を合算しております。
出典・免責事項について
- 本調査は、2024年1月29日現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてNO-LIMITとして完全性、正確性を保証するものではありません。