弁護士登録番号と修習期・登録年数の早見表
弁護士登録番号から修習期や登録年数を一目で確認できるように、表におまとめしました。
ぜひ参考にしてください。
| 弁護士登録番号 | 修習期 | 年数 |
|---|---|---|
| 5251~ | 1期 | 77年目 |
| 5392~ | 2期 | 76年目 |
| 5603~ | 3期 | 75年目 |
| 5835~ | 4期 | 74年目 |
| 6078~ | 5期 | 73年目 |
| 6263~ | 6期 | 72年目 |
| 6498~ | 7期 | 71年目 |
| 6720~ | 8期 | 70年目 |
| 6908~ | 9期 | 69年目 |
| 7168~ | 10期 | 68年目 |
| 7447~ | 11期 | 67年目 |
| 7716~ | 12期 | 66年目 |
| 7991~ | 13期 | 65年目 |
| 8311~ | 14期 | 64年目 |
| 8634~ | 15期 | 63年目 |
| 8974~ | 16期 | 62年目 |
| 9355~ | 17期 | 61年目 |
| 9789~ | 18期 | 60年目 |
| 10292~ | 19期 | 59年目 |
| 10791~ | 20期 | 58年目 |
| 11267~ | 21期 | 57年目 |
| 11782~ | 22期 | 56年目 |
| 12320~ | 23期 | 55年目 |
| 12844~ | 24期 | 54年目 |
| 13507~ | 25期 | 53年目 |
| 14013~ | 26期 | 52年目 |
| 14509~ | 27期 | 51年目 |
| 15050~ | 28期 | 50年目 |
| 15535~ | 29期 | 49年目 |
| 16028~ | 30期 | 48年目 |
| 16452~ | 31期 | 47年目 |
| 16899~ | 32期 | 46年目 |
| 17318~ | 33期 | 45年目 |
| 17811~ | 34期 | 44年目 |
| 18291~ | 35期 | 43年目 |
| 18743~ | 36期 | 42年目 |
| 19161~ | 37期 | 41年目 |
| 19588~ | 38期 | 40年目 |
| 20037~ | 39期 | 39年目 |
| 20485~ | 40期 | 38年目 |
| 20962~ | 41期 | 37年目 |
| 21448~ | 42期 | 36年目 |
| 21949~ | 43期 | 35年目 |
| 22416~ | 44期 | 34年目 |
| 22912~ | 45期 | 33年目 |
| 23371~ | 46期 | 32年目 |
| 23877~ | 47期 | 31年目 |
| 24453~ | 48期 | 30年目 |
| 25107~ | 49期 | 29年目 |
| 25761~ | 50期 | 28年目 |
| 26427~ | 51期 | 27年目 |
| 27091~ | 52期 | 26年目 |
| 27748~ | 53期 | 25年目 |
| 28497~ | 54期 | 24年目 |
| 29408~ | 55期 | 23年目 |
| 30348~ | 56期 | 22年目 |
| 31381~ | 57期 | 21年目 |
| 32581~ | 58期 | 20年目 |
| 33724~ | 59期 | 19年目 |
| 35165~ | 60期 | 18年目 |
| 37429~ | 61期 | 17年目 |
| 39704~ | 62期 | 16年目 |
| 41985~ | 63期 | 15年目 |
| 44085~ | 64期 | 14年目 |
| 46237~ | 65期 | 13年目 |
| 48314~ | 66期 | 12年目 |
| 50339~ | 67期 | 11年目 |
| 52212~ | 68期 | 10年目 |
| 53898~ | 69期 | 9年目 |
| 55618~ | 70期 | 8年目 |
| 57151~ | 71期 | 7年目 |
| 58641~ | 72期 | 6年目 |
| 60110~ | 73期 | 5年目 |
| 61635~ | 74期 | 4年目 |
| 62970~ | 75期 | 3年目 |
| 64288~ | 76期 | 2年目 |
| 65652~ | 77期 | 1年目 |
弁護士登録番号とは
弁護士登録番号とは、修習期を終えて日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録する時に一人ひとりに割り振られる番号です。
そのため、弁護士登録番号をもとに、弁護士の所属する弁護士会や事務所などの情報を得ることができます。
弁護士資格を持つ人全員が持つ番号のため、弁護士登録番号により本物の弁護士であることを証明でき、詐欺防止にもつながります。
弁護士登録番号と司法修習期、経験年数の関係性
弁護士登録番号は、司法修習期を終えた後に割り振られるため、修習期と連動しています。
弁護士登録番号の数字が小さければ初期の修習期を修了している弁護士で、登録番号が大きければ最近修習期を修了し、弁護士登録を済ませた弁護士ということになります。
また、弁護士登録番号が小さく、修習期が初期の場合は登録年数が長く、弁護士経験が長い弁護士ということになります。
反対に登録番号が60000番台の弁護士は、弁護士登録から1~3年程度しかたっておらず、経験が浅いの弁護士ということになります。
弁護士の場合、20代で資格を取得する人もいれば、50代60代になってから資格を取得する人もいるため、弁護士の序列や経験の長さは年齢ではなく弁護士登録番号や修習期で判断します。
弁護士登録番号の調べ方
弁護士登録番号は、日本弁護士連合会の公式HPで弁護士の名前を入力することで、調べることができます。
また、弁護士登録番号をもとに、弁護士の名前や所属弁護士会、法律事務所などの基本プロフィールを閲覧できます。
日本弁護士連合会の公式HP:https://www.nichibenren.or.jp/



