2020年9月8日、法務省はにより令和2年司法試験における短答式試験の結果が発表されました。

  1. (1) 受験者数 3,703人(途中欠席39人)
  2. (2) 採点対象者数 3,664人
  3. 合格に必要な成績を得た者
    1. 対象者 2,793人
    2. 平均点 118.1点

表:令和2年司法試験短答式試験法科大学院等別人員調

  出願者 受験予定者 受験者 短答式試験の合格に
必要な成績を得た者
合格率
予備試験合格者 435 434 423 419 99.05%
慶應義塾大法科大学院 275 273 251 209 83.27%
中央大法科大学院 339 326 289 207 71.63%
東京大法科大学院 239 232 212 187 88.21%
早稲田大法科大学院 236 229 208 160 76.92%
京都大法科大学院 203 200 185 158 85.41%
神戸大法科大学院 142 138 126 110 87.30%
一橋大法科大学院 126 124 119 105 88.24%
明治大法科大学院 150 144 127 86 67.72%
同志社大法科大学院 141 136 118 80 67.80%
大阪大法科大学院 105 97 90 66 73.33%
北海道大法科大学院 99 95 88 66 75.00%
首都大東京法科大学院 97 93 87 61 70.11%
日本大法科大学院 90 87 81 57 70.37%
立命館大法科大学院 90 88 75 46 61.33%
名古屋大法科大学院 66 65 57 45 78.95%
筑波大法科大学院 73 69 56 39 69.64%
九州大法科大学院 56 56 45 38 84.44%
上智大法科大学院 91 87 74 38 51.35%
東北大法科大学院 51 51 49 38 77.55%
大阪市立大法科大学院 56 54 52 36 69.23%
関西大法科大学院 63 60 55 33 60.00%
専修大法科大学院 49 48 40 32 80.00%
千葉大法科大学院 58 57 48 30 62.50%
創価大法科大学院 53 50 47 29 61.70%
法政大法科大学院 54 54 49 28 57.14%
立教大法科大学院 56 54 48 28 58.33%
関西学院大法科大学院 51 50 46 26 56.52%
広島大法科大学院 35 32 31 26 83.87%
学習院大法科大学院 47 46 37 22 59.46%
岡山大法科大学院 35 33 30 21 70.00%
甲南大法科大学院 30 28 25 21 84.00%
横浜国立大法科大学院 46 44 38 20 52.63%
琉球大法科大学院 33 33 26 16 61.54%
青山学院大法科大学院 28 27 27 15 55.56%
西南学院大法科大学院 29 28 24 15 62.50%
金沢大法科大学院 22 22 19 14 73.68%
成蹊大法科大学院 30 30 24 14 58.33%
桐蔭横浜大法科大学院 38 35 28 14 50.00%
駒澤大法科大学院 29 27 25 12 48.00%
南山大法科大学院 15 14 13 10 76.92%
福岡大法科大学院 19 18 18 10 55.56%
近畿大法科大学院 15 15 15 9 60.00%
熊本大法科大学院 18 17 16 9 56.25%
愛知大法科大学院 15 10 9 8 88.89%
國學院大法科大学院 15 15 13 8 61.54%
京都産業大法科大学院 13 12 10 7 70.00%
大東文化大法科大学院 23 22 16 7 43.75%
名城大法科大学院 20 20 13 7 53.85%
東洋大法科大学院 12 11 7 5 71.43%
広島修道大法科大学院 7 7 7 5 71.43%
北海学園大法科大学院 9 9 8 5 62.50%
信州大法科大学院 8 8 7 4 57.14%
中京大法科大学院 10 10 8 4 50.00%
獨協大法科大学院 7 7 6 4 66.67%
山梨学院大法科大学院 9 9 7 4 57.14%
関東学院大法科大学院 8 8 7 3 42.86%
島根大法科大学院 5 5 5 3 60.00%
龍谷大法科大学院 8 8 8 3 37.50%
香川大法科大学院 3 3 3 2 66.67%
鹿児島大法科大学院 3 2 2 2 100.00%
神奈川大法科大学院 7 6 6 2 33.33%
静岡大法科大学院 8 7 6 2 33.33%
愛知学院大法科大学院 3 3 3 1 33.33%
久留米大法科大学院 5 5 2 1 50.00%
明治学院大法科大学院 4 4 4 1 25.00%
大阪学院大法科大学院 1 1 1 0 0.00%
大宮法科大学院大学 0 0 0 0 0.00%
駿河台大法科大学院 3 3 2 0 0.00%
東海大法科大学院 1 1 0 0 0.00%
東北学院大法科大学院 0 0 0 0 0.00%
新潟大法科大学院 4 2 1 0 0.00%
白鴎大法科大学院 2 2 1 0 0.00%

参考:法務省|令和2年司法試験短答式試験結果

NO-LIMIT

NO-LIMIT運営事務局

本サイトの内容は、弁護士業界に精通したNO-LIMITのキャリアアドバイザーと編集部によって企画・構成。私たちは弁護士の方ひとりひとりに合った理想の転職支援、キャリアの限界を超えるための方法を包み隠さずご紹介します。▶︎【登録無料】転職支援サービスに登録する